R1 Hamilton/Middletown Shuttle
This route connects the cities of Hamilton and Middletown via State Route 4 through the Market Street Hub and Middletown Hub. Destinations along the route include Bridgewater Falls, Butler Tech, and Cincinnati State Middletown.
Fares:
- Adults: Free
- Half Fare Cardholders & Medicare Cardholders: Free
- Kids Under 12: Free
These are the timed stops for this trip. List of all 18 stops for this trip.
-
6:17 AM -
6:29 AM -
6:30 AM 7:30 AM 8:30 AM 9:30 AM 10:30 AM 11:30 AM 12:30 PM 1:30 PM 2:30 PM 3:30 PM 4:30 PM 5:30 PM 6:30 PM 7:30 PM -
6:33 AM 7:33 AM 8:33 AM 9:33 AM 10:33 AM 11:33 AM 12:33 PM 1:33 PM 2:33 PM 3:33 PM 4:33 PM 5:33 PM 6:33 PM 7:33 PM -
6:35 AM 7:35 AM 8:35 AM 9:35 AM 10:35 AM 11:35 AM 12:35 PM 1:35 PM 2:35 PM 3:35 PM 4:35 PM 5:35 PM 6:35 PM 7:35 PM -
6:36 AM 7:36 AM 8:36 AM 9:36 AM 10:36 AM 11:36 AM 12:36 PM 1:36 PM 2:36 PM 3:36 PM 4:36 PM 5:36 PM 6:36 PM 7:36 PM -
6:38 AM 7:38 AM 8:38 AM 9:38 AM 10:38 AM 11:38 AM 12:38 PM 1:38 PM 2:38 PM 3:38 PM 4:38 PM 5:38 PM 6:38 PM 7:38 PM -
6:40 AM 7:40 AM 8:40 AM 9:40 AM 10:40 AM 11:40 AM 12:40 PM 1:40 PM 2:40 PM 3:40 PM 4:40 PM 5:40 PM 6:40 PM 7:40 PM -
6:42 AM 7:42 AM 8:42 AM 9:42 AM 10:42 AM 11:42 AM 12:42 PM 1:42 PM 2:42 PM 3:42 PM 4:42 PM 5:42 PM 6:42 PM 7:42 PM -
6:45 AM 7:45 AM 8:45 AM 9:45 AM 10:45 AM 11:45 AM 12:45 PM 1:45 PM 2:45 PM 3:45 PM 4:45 PM 5:45 PM 6:45 PM 7:45 PM -
6:49 AM 7:49 AM 8:49 AM 9:49 AM 10:49 AM 11:49 AM 12:49 PM 1:49 PM 2:49 PM 3:49 PM 4:49 PM 5:49 PM 6:49 PM 7:49 PM -
6:51 AM 7:51 AM 8:51 AM 9:51 AM 10:51 AM 11:51 AM 12:51 PM 1:51 PM 2:51 PM 3:51 PM 4:51 PM 5:51 PM 6:51 PM 7:51 PM -
6:52 AM 7:52 AM 8:52 AM 9:52 AM 10:52 AM 11:52 AM 12:52 PM 1:52 PM 2:52 PM 3:52 PM 4:52 PM 5:52 PM 6:52 PM 7:52 PM -
6:57 AM 7:57 AM 8:57 AM 9:57 AM 10:57 AM 11:57 AM 12:57 PM 1:57 PM 2:57 PM 3:57 PM 4:57 PM 5:57 PM 6:57 PM 7:57 PM -
7:04 AM 8:04 AM 9:04 AM 10:04 AM 11:04 AM 12:04 PM 1:04 PM 2:04 PM 3:04 PM 4:04 PM 5:04 PM 6:04 PM 7:04 PM 8:04 PM -
7:11 AM 8:11 AM 9:11 AM 10:11 AM 11:11 AM 12:11 PM 1:11 PM 2:11 PM 3:11 PM 4:11 PM 5:11 PM 6:11 PM 7:11 PM 8:11 PM -
7:14 AM 8:14 AM 9:14 AM 10:14 AM 11:14 AM 12:14 PM 1:14 PM 2:14 PM 3:14 PM 4:14 PM 5:14 PM 6:14 PM 7:14 PM 8:14 PM -
7:15 AM 8:15 AM 9:15 AM 10:15 AM 11:15 AM 12:15 PM 1:15 PM 2:15 PM 3:15 PM 4:15 PM 5:15 PM 6:15 PM 7:15 PM 8:15 PM
These are the timed stops for this trip. List of all 19 stops for this trip.
-
7:30 AM 8:30 AM 9:30 AM 10:30 AM 11:30 AM 12:30 PM 1:30 PM 2:30 PM 3:30 PM 4:30 PM 5:30 PM 6:30 PM 7:30 PM 8:30 PM -
7:31 AM 8:31 AM 9:31 AM 10:31 AM 11:31 AM 12:31 PM 1:31 PM 2:31 PM 3:31 PM 4:31 PM 5:31 PM 6:31 PM 7:31 PM 8:31 PM -
7:32 AM 8:32 AM 9:32 AM 10:32 AM 11:32 AM 12:32 PM 1:32 PM 2:32 PM 3:32 PM 4:32 PM 5:32 PM 6:32 PM 7:32 PM 8:32 PM -
7:34 AM 8:34 AM 9:34 AM 10:34 AM 11:34 AM 12:34 PM 1:34 PM 2:34 PM 3:34 PM 4:34 PM 5:34 PM 6:34 PM 7:34 PM 8:34 PM -
7:36 AM 8:36 AM 9:36 AM 10:36 AM 11:36 AM 12:36 PM 1:36 PM 2:36 PM 3:36 PM 4:36 PM 5:36 PM 6:36 PM 7:36 PM 8:36 PM -
7:45 AM 8:45 AM 9:45 AM 10:45 AM 11:45 AM 12:45 PM 1:45 PM 2:45 PM 3:45 PM 4:45 PM 5:45 PM 6:45 PM 7:45 PM 8:45 PM -
7:51 AM 8:51 AM 9:51 AM 10:51 AM 11:51 AM 12:51 PM 1:51 PM 2:51 PM 3:51 PM 4:51 PM 5:51 PM 6:51 PM 7:51 PM 8:51 PM -
7:56 AM 8:56 AM 9:56 AM 10:56 AM 11:56 AM 12:56 PM 1:56 PM 2:56 PM 3:56 PM 4:56 PM 5:56 PM 6:56 PM 7:56 PM 8:56 PM -
7:58 AM 8:58 AM 9:58 AM 10:58 AM 11:58 AM 12:58 PM 1:58 PM 2:58 PM 3:58 PM 4:58 PM 5:58 PM 6:58 PM 7:58 PM 8:58 PM -
8:01 AM 9:01 AM 10:01 AM 11:01 AM 12:01 PM 1:01 PM 2:01 PM 3:01 PM 4:01 PM 5:01 PM 6:01 PM 7:01 PM 8:01 PM 9:01 PM -
8:03 AM 9:03 AM 10:03 AM 11:03 AM 12:03 PM 1:03 PM 2:03 PM 3:03 PM 4:03 PM 5:03 PM 6:03 PM 7:03 PM 8:03 PM 9:03 PM -
8:04 AM 9:04 AM 10:04 AM 11:04 AM 12:04 PM 1:04 PM 2:04 PM 3:04 PM 4:04 PM 5:04 PM 6:04 PM 7:04 PM 8:04 PM 9:04 PM -
8:10 AM 9:10 AM 10:10 AM 11:10 AM 12:10 PM 1:10 PM 2:10 PM 3:10 PM 4:10 PM 5:10 PM 6:10 PM 7:10 PM 8:10 PM 9:10 PM -
8:12 AM 9:12 AM 10:12 AM 11:12 AM 12:12 PM 1:12 PM 2:12 PM 3:12 PM 4:12 PM 5:12 PM 6:12 PM 7:12 PM 8:12 PM 9:12 PM -
8:17 AM 9:17 AM 10:17 AM 11:17 AM 12:17 PM 1:17 PM 2:17 PM 3:17 PM 4:17 PM 5:17 PM 6:17 PM 7:17 PM 8:17 PM 9:17 PM -
8:19 AM 9:19 AM 10:19 AM 11:19 AM 12:19 PM 1:19 PM 2:19 PM 3:19 PM 4:19 PM 5:19 PM 6:19 PM 7:19 PM 8:19 PM 9:19 PM -
8:21 AM 9:21 AM 10:21 AM 11:21 AM 12:21 PM 1:21 PM 2:21 PM 3:21 PM 4:21 PM 5:21 PM 6:21 PM 7:21 PM 8:21 PM 9:21 PM -
8:22 AM 9:22 AM 10:22 AM 11:22 AM 12:22 PM 1:22 PM 2:22 PM 3:22 PM 4:22 PM 5:22 PM 6:22 PM 7:22 PM 8:22 PM 9:22 PM -
8:24 AM 9:24 AM 10:24 AM 11:24 AM 12:24 PM 1:24 PM 2:24 PM 3:24 PM 4:24 PM 5:24 PM 6:24 PM 7:24 PM 8:24 PM 9:24 PM
These are the timed stops for this trip. List of all 18 stops for this trip.
-
6:17 AM -
6:29 AM -
6:30 AM 7:30 AM 8:30 AM 9:30 AM 10:30 AM 11:30 AM 12:30 PM 1:30 PM 2:30 PM 3:30 PM 4:30 PM 5:30 PM 6:30 PM 7:30 PM -
6:33 AM 7:33 AM 8:33 AM 9:33 AM 10:33 AM 11:33 AM 12:33 PM 1:33 PM 2:33 PM 3:33 PM 4:33 PM 5:33 PM 6:33 PM 7:33 PM -
6:35 AM 7:35 AM 8:35 AM 9:35 AM 10:35 AM 11:35 AM 12:35 PM 1:35 PM 2:35 PM 3:35 PM 4:35 PM 5:35 PM 6:35 PM 7:35 PM -
6:36 AM 7:36 AM 8:36 AM 9:36 AM 10:36 AM 11:36 AM 12:36 PM 1:36 PM 2:36 PM 3:36 PM 4:36 PM 5:36 PM 6:36 PM 7:36 PM -
6:38 AM 7:38 AM 8:38 AM 9:38 AM 10:38 AM 11:38 AM 12:38 PM 1:38 PM 2:38 PM 3:38 PM 4:38 PM 5:38 PM 6:38 PM 7:38 PM -
6:40 AM 7:40 AM 8:40 AM 9:40 AM 10:40 AM 11:40 AM 12:40 PM 1:40 PM 2:40 PM 3:40 PM 4:40 PM 5:40 PM 6:40 PM 7:40 PM -
6:42 AM 7:42 AM 8:42 AM 9:42 AM 10:42 AM 11:42 AM 12:42 PM 1:42 PM 2:42 PM 3:42 PM 4:42 PM 5:42 PM 6:42 PM 7:42 PM -
6:45 AM 7:45 AM 8:45 AM 9:45 AM 10:45 AM 11:45 AM 12:45 PM 1:45 PM 2:45 PM 3:45 PM 4:45 PM 5:45 PM 6:45 PM 7:45 PM -
6:49 AM 7:49 AM 8:49 AM 9:49 AM 10:49 AM 11:49 AM 12:49 PM 1:49 PM 2:49 PM 3:49 PM 4:49 PM 5:49 PM 6:49 PM 7:49 PM -
6:51 AM 7:51 AM 8:51 AM 9:51 AM 10:51 AM 11:51 AM 12:51 PM 1:51 PM 2:51 PM 3:51 PM 4:51 PM 5:51 PM 6:51 PM 7:51 PM -
6:52 AM 7:52 AM 8:52 AM 9:52 AM 10:52 AM 11:52 AM 12:52 PM 1:52 PM 2:52 PM 3:52 PM 4:52 PM 5:52 PM 6:52 PM 7:52 PM -
6:57 AM 7:57 AM 8:57 AM 9:57 AM 10:57 AM 11:57 AM 12:57 PM 1:57 PM 2:57 PM 3:57 PM 4:57 PM 5:57 PM 6:57 PM 7:57 PM -
7:04 AM 8:04 AM 9:04 AM 10:04 AM 11:04 AM 12:04 PM 1:04 PM 2:04 PM 3:04 PM 4:04 PM 5:04 PM 6:04 PM 7:04 PM 8:04 PM -
7:11 AM 8:11 AM 9:11 AM 10:11 AM 11:11 AM 12:11 PM 1:11 PM 2:11 PM 3:11 PM 4:11 PM 5:11 PM 6:11 PM 7:11 PM 8:11 PM -
7:14 AM 8:14 AM 9:14 AM 10:14 AM 11:14 AM 12:14 PM 1:14 PM 2:14 PM 3:14 PM 4:14 PM 5:14 PM 6:14 PM 7:14 PM 8:14 PM -
7:15 AM 8:15 AM 9:15 AM 10:15 AM 11:15 AM 12:15 PM 1:15 PM 2:15 PM 3:15 PM 4:15 PM 5:15 PM 6:15 PM 7:15 PM 8:15 PM
These are the timed stops for this trip. List of all 19 stops for this trip.
-
7:30 AM 8:30 AM 9:30 AM 10:30 AM 11:30 AM 12:30 PM 1:30 PM 2:30 PM 3:30 PM 4:30 PM 5:30 PM 6:30 PM 7:30 PM 8:30 PM -
7:32 AM 8:32 AM 9:32 AM 10:32 AM 11:32 AM 12:32 PM 1:32 PM 2:32 PM 3:32 PM 4:32 PM 5:32 PM 6:32 PM 7:32 PM 8:32 PM -
7:32 AM 8:32 AM 9:32 AM 10:32 AM 11:32 AM 12:32 PM 1:32 PM 2:32 PM 3:32 PM 4:32 PM 5:32 PM 6:32 PM 7:32 PM 8:32 PM -
7:34 AM 8:34 AM 9:34 AM 10:34 AM 11:34 AM 12:34 PM 1:34 PM 2:34 PM 3:34 PM 4:34 PM 5:34 PM 6:34 PM 7:34 PM 8:34 PM -
7:36 AM 8:36 AM 9:36 AM 10:36 AM 11:36 AM 12:36 PM 1:36 PM 2:36 PM 3:36 PM 4:36 PM 5:36 PM 6:36 PM 7:36 PM 8:36 PM -
7:45 AM 8:45 AM 9:45 AM 10:45 AM 11:45 AM 12:45 PM 1:45 PM 2:45 PM 3:45 PM 4:45 PM 5:45 PM 6:45 PM 7:45 PM 8:45 PM -
7:51 AM 8:51 AM 9:51 AM 10:51 AM 11:51 AM 12:51 PM 1:51 PM 2:51 PM 3:51 PM 4:51 PM 5:51 PM 6:51 PM 7:51 PM 8:51 PM -
7:56 AM 8:56 AM 9:56 AM 10:56 AM 11:56 AM 12:56 PM 1:56 PM 2:56 PM 3:56 PM 4:56 PM 5:56 PM 6:56 PM 7:56 PM 8:56 PM -
7:58 AM 8:58 AM 9:58 AM 10:58 AM 11:58 AM 12:58 PM 1:58 PM 2:58 PM 3:58 PM 4:58 PM 5:58 PM 6:58 PM 7:58 PM 8:58 PM -
8:01 AM 9:01 AM 10:01 AM 11:01 AM 12:01 PM 1:01 PM 2:01 PM 3:01 PM 4:01 PM 5:01 PM 6:01 PM 7:01 PM 8:01 PM 9:01 PM -
8:01 AM 9:01 AM 10:01 AM 11:01 AM 12:01 PM 1:01 PM 2:01 PM 3:01 PM 4:01 PM 5:01 PM 6:01 PM 7:01 PM 8:01 PM 9:01 PM -
8:04 AM 9:04 AM 10:04 AM 11:04 AM 12:04 PM 1:04 PM 2:04 PM 3:04 PM 4:04 PM 5:04 PM 6:04 PM 7:04 PM 8:04 PM 9:04 PM -
8:10 AM 9:10 AM 10:10 AM 11:10 AM 12:10 PM 1:10 PM 2:10 PM 3:10 PM 4:10 PM 5:10 PM 6:10 PM 7:10 PM 8:10 PM 9:10 PM -
8:12 AM 9:12 AM 10:12 AM 11:12 AM 12:12 PM 1:12 PM 2:12 PM 3:12 PM 4:12 PM 5:12 PM 6:12 PM 7:12 PM 8:12 PM 9:12 PM -
8:17 AM 9:17 AM 10:17 AM 11:17 AM 12:17 PM 1:17 PM 2:17 PM 3:17 PM 4:17 PM 5:17 PM 6:17 PM 7:17 PM 8:17 PM 9:17 PM -
8:19 AM 9:19 AM 10:19 AM 11:19 AM 12:19 PM 1:19 PM 2:19 PM 3:19 PM 4:19 PM 5:19 PM 6:19 PM 7:19 PM 8:19 PM 9:19 PM -
8:21 AM 9:21 AM 10:21 AM 11:21 AM 12:21 PM 1:21 PM 2:21 PM 3:21 PM 4:21 PM 5:21 PM 6:21 PM 7:21 PM 8:21 PM 9:21 PM -
8:22 AM 9:22 AM 10:22 AM 11:22 AM 12:22 PM 1:22 PM 2:22 PM 3:22 PM 4:22 PM 5:22 PM 6:22 PM 7:22 PM 8:22 PM 9:22 PM -
8:24 AM 9:24 AM 10:24 AM 11:24 AM 12:24 PM 1:24 PM 2:24 PM 3:24 PM 4:24 PM 5:24 PM 6:24 PM 7:24 PM 8:24 PM 9:24 PM
SERVICE ALERTS
1
Cities
- Hamilton
- Middletown
Seasons
- Year Round
Stations
- Market Street Station
- Middletown Transit Station
Park & Ride
- Middletown Transit Station