RL Red Line
This route travels east from the Middletown Transit Station. Destinations along this route include Miami University of Middletown, Atrium Medical center, Access Counseling, and Towne Blvd Social Security Administration. This route connects with the I-75 Worklink.
Fares:
- Adults: Free
- Half Fare Cardholders & Medicare Cardholders: Free
- Kids Under 12: Free
These are the timed stops for this trip. List of all 63 stops for this trip.
-
6:30 AM 7:30 AM 8:30 AM 9:30 AM 10:30 AM 11:30 AM 12:30 PM 1:30 PM 2:30 PM 3:30 PM 4:30 PM 5:30 PM -
6:31 AM 7:31 AM 8:31 AM 9:31 AM 10:31 AM 11:31 AM 12:31 PM 1:31 PM 2:31 PM 3:31 PM 4:31 PM 5:31 PM -
6:31 AM 7:31 AM 8:31 AM 9:31 AM 10:31 AM 11:31 AM 12:31 PM 1:31 PM 2:31 PM 3:31 PM 4:31 PM 5:31 PM -
6:31 AM 7:31 AM 8:31 AM 9:31 AM 10:31 AM 11:31 AM 12:31 PM 1:31 PM 2:31 PM 3:31 PM 4:31 PM 5:31 PM -
6:31 AM 7:31 AM 8:31 AM 9:31 AM 10:31 AM 11:31 AM 12:31 PM 1:31 PM 2:31 PM 3:31 PM 4:31 PM 5:31 PM -
6:31 AM 7:31 AM 8:31 AM 9:31 AM 10:31 AM 11:31 AM 12:31 PM 1:31 PM 2:31 PM 3:31 PM 4:31 PM 5:31 PM -
6:31 AM 7:31 AM 8:31 AM 9:31 AM 10:31 AM 11:31 AM 12:31 PM 1:31 PM 2:31 PM 3:31 PM 4:31 PM 5:31 PM -
6:31 AM 7:31 AM 8:31 AM 9:31 AM 10:31 AM 11:31 AM 12:31 PM 1:31 PM 2:31 PM 3:31 PM 4:31 PM 5:31 PM -
6:31 AM 7:31 AM 8:31 AM 9:31 AM 10:31 AM 11:31 AM 12:31 PM 1:31 PM 2:31 PM 3:31 PM 4:31 PM 5:31 PM -
6:39 AM 7:39 AM 8:39 AM 9:39 AM 10:39 AM 11:39 AM 12:39 PM 1:39 PM 2:39 PM 3:39 PM 4:39 PM 5:39 PM -
6:41 AM 7:41 AM 8:41 AM 9:41 AM 10:41 AM 11:41 AM 12:41 PM 1:41 PM 2:41 PM 3:41 PM 4:41 PM 5:41 PM -
6:41 AM 7:41 AM 8:41 AM 9:41 AM 10:41 AM 11:41 AM 12:41 PM 1:41 PM 2:41 PM 3:41 PM 4:41 PM 5:41 PM -
6:42 AM 7:42 AM 8:42 AM 9:42 AM 10:42 AM 11:42 AM 12:42 PM 1:42 PM 2:42 PM 3:42 PM 4:42 PM 5:42 PM -
6:42 AM 7:42 AM 8:42 AM 9:42 AM 10:42 AM 11:42 AM 12:42 PM 1:42 PM 2:42 PM 3:42 PM 4:42 PM 5:42 PM -
6:43 AM 7:43 AM 8:43 AM 9:43 AM 10:43 AM 11:43 AM 12:43 PM 1:43 PM 2:43 PM 3:43 PM 4:43 PM 5:43 PM -
6:43 AM 7:43 AM 8:43 AM 9:43 AM 10:43 AM 11:43 AM 12:43 PM 1:43 PM 2:43 PM 3:43 PM 4:43 PM 5:43 PM -
6:43 AM 7:43 AM 8:43 AM 9:43 AM 10:43 AM 11:43 AM 12:43 PM 1:43 PM 2:43 PM 3:43 PM 4:43 PM 5:43 PM -
6:45 AM 7:45 AM 8:45 AM 9:45 AM 10:45 AM 11:45 AM 12:45 PM 1:45 PM 2:45 PM 3:45 PM 4:45 PM 5:45 PM -
6:45 AM 7:45 AM 8:45 AM 9:45 AM 10:45 AM 11:45 AM 12:45 PM 1:45 PM 2:45 PM 3:45 PM 4:45 PM 5:45 PM -
6:47 AM 7:47 AM 8:47 AM 9:47 AM 10:47 AM 11:47 AM 12:47 PM 1:47 PM 2:47 PM 3:47 PM 4:47 PM 5:47 PM -
6:50 AM 7:50 AM 8:50 AM 9:50 AM 10:50 AM 11:50 AM 12:50 PM 1:50 PM 2:50 PM 3:50 PM 4:50 PM 5:50 PM -
6:50 AM 7:50 AM 8:50 AM 9:50 AM 10:50 AM 11:50 AM 12:50 PM 1:50 PM 2:50 PM 3:50 PM 4:50 PM 5:50 PM -
6:50 AM 7:50 AM 8:50 AM 9:50 AM 10:50 AM 11:50 AM 12:50 PM 1:50 PM 2:50 PM 3:50 PM 4:50 PM 5:50 PM -
6:50 AM 7:50 AM 8:50 AM 9:50 AM 10:50 AM 11:50 AM 12:50 PM 1:50 PM 2:50 PM 3:50 PM 4:50 PM 5:50 PM -
6:50 AM 7:50 AM 8:50 AM 9:50 AM 10:50 AM 11:50 AM 12:50 PM 1:50 PM 2:50 PM 3:50 PM 4:50 PM 5:50 PM -
6:53 AM 7:53 AM 8:53 AM 9:53 AM 10:53 AM 11:53 AM 12:53 PM 1:53 PM 2:53 PM 3:53 PM 4:53 PM 5:53 PM -
6:53 AM 7:53 AM 8:53 AM 9:53 AM 10:53 AM 11:53 AM 12:53 PM 1:53 PM 2:53 PM 3:53 PM 4:53 PM 5:53 PM -
6:53 AM 7:53 AM 8:53 AM 9:53 AM 10:53 AM 11:53 AM 12:53 PM 1:53 PM 2:53 PM 3:53 PM 4:53 PM 5:53 PM -
6:53 AM 7:53 AM 8:53 AM 9:53 AM 10:53 AM 11:53 AM 12:53 PM 1:53 PM 2:53 PM 3:53 PM 4:53 PM 5:53 PM -
6:58 AM 7:58 AM 8:58 AM 9:58 AM 10:58 AM 11:58 AM 12:58 PM 1:58 PM 2:58 PM 3:58 PM 4:58 PM 5:58 PM -
6:58 AM 7:58 AM 8:58 AM 9:58 AM 10:58 AM 11:58 AM 12:58 PM 1:58 PM 2:58 PM 3:58 PM 4:58 PM 5:58 PM -
6:58 AM 7:58 AM 8:58 AM 9:58 AM 10:58 AM 11:58 AM 12:58 PM 1:58 PM 2:58 PM 3:58 PM 4:58 PM 5:58 PM -
6:58 AM 7:58 AM 8:58 AM 9:58 AM 10:58 AM 11:58 AM 12:58 PM 1:58 PM 2:58 PM 3:58 PM 4:58 PM 5:58 PM -
6:58 AM 7:58 AM 8:58 AM 9:58 AM 10:58 AM 11:58 AM 12:58 PM 1:58 PM 2:58 PM 3:58 PM 4:58 PM 5:58 PM -
6:58 AM 7:58 AM 8:58 AM 9:58 AM 10:58 AM 11:58 AM 12:58 PM 1:58 PM 2:58 PM 3:58 PM 4:58 PM 5:58 PM -
6:58 AM 7:58 AM 8:58 AM 9:58 AM 10:58 AM 11:58 AM 12:58 PM 1:58 PM 2:58 PM 3:58 PM 4:58 PM 5:58 PM -
7:01 AM 8:01 AM 9:01 AM 10:01 AM 11:01 AM 12:01 PM 1:01 PM 2:01 PM 3:01 PM 4:01 PM 5:01 PM 6:01 PM -
7:05 AM 8:05 AM 9:05 AM 10:05 AM 11:05 AM 12:05 PM 1:05 PM 2:05 PM 3:05 PM 4:05 PM 5:05 PM 6:05 PM -
7:05 AM 8:05 AM 9:05 AM 10:05 AM 11:05 AM 12:05 PM 1:05 PM 2:05 PM 3:05 PM 4:05 PM 5:05 PM 6:05 PM -
7:10 AM 8:10 AM 9:10 AM 10:10 AM 11:10 AM 12:10 PM 1:10 PM 2:10 PM 3:10 PM 4:10 PM 5:10 PM 6:10 PM -
7:12 AM 8:12 AM 9:12 AM 10:12 AM 11:12 AM 12:12 PM 1:12 PM 2:12 PM 3:12 PM 4:12 PM 5:12 PM 6:12 PM -
7:12 AM 8:12 AM 9:12 AM 10:12 AM 11:12 AM 12:12 PM 1:12 PM 2:12 PM 3:12 PM 4:12 PM 5:12 PM 6:12 PM -
7:14 AM 8:14 AM 9:14 AM 10:14 AM 11:14 AM 12:14 PM 1:14 PM 2:14 PM 3:14 PM 4:14 PM 5:14 PM 6:14 PM -
7:14 AM 8:14 AM 9:14 AM 10:14 AM 11:14 AM 12:14 PM 1:14 PM 2:14 PM 3:14 PM 4:14 PM 5:14 PM 6:14 PM -
7:14 AM 8:14 AM 9:14 AM 10:14 AM 11:14 AM 12:14 PM 1:14 PM 2:14 PM 3:14 PM 4:14 PM 5:14 PM 6:14 PM -
7:14 AM 8:14 AM 9:14 AM 10:14 AM 11:14 AM 12:14 PM 1:14 PM 2:14 PM 3:14 PM 4:14 PM 5:14 PM 6:14 PM -
7:14 AM 8:14 AM 9:14 AM 10:14 AM 11:14 AM 12:14 PM 1:14 PM 2:14 PM 3:14 PM 4:14 PM 5:14 PM 6:14 PM -
7:17 AM 8:17 AM 9:17 AM 10:17 AM 11:17 AM 12:17 PM 1:17 PM 2:17 PM 3:17 PM 4:17 PM 5:17 PM 6:17 PM -
7:17 AM 8:17 AM 9:17 AM 10:17 AM 11:17 AM 12:17 PM 1:17 PM 2:17 PM 3:17 PM 4:17 PM 5:17 PM 6:17 PM -
7:17 AM 8:17 AM 9:17 AM 10:17 AM 11:17 AM 12:17 PM 1:17 PM 2:17 PM 3:17 PM 4:17 PM 5:17 PM 6:17 PM -
7:17 AM 8:17 AM 9:17 AM 10:17 AM 11:17 AM 12:17 PM 1:17 PM 2:17 PM 3:17 PM 4:17 PM 5:17 PM 6:17 PM -
7:17 AM 8:17 AM 9:17 AM 10:17 AM 11:17 AM 12:17 PM 1:17 PM 2:17 PM 3:17 PM 4:17 PM 5:17 PM 6:17 PM -
7:17 AM 8:17 AM 9:17 AM 10:17 AM 11:17 AM 12:17 PM 1:17 PM 2:17 PM 3:17 PM 4:17 PM 5:17 PM 6:17 PM -
7:17 AM 8:17 AM 9:17 AM 10:17 AM 11:17 AM 12:17 PM 1:17 PM 2:17 PM 3:17 PM 4:17 PM 5:17 PM 6:17 PM -
7:17 AM 8:17 AM 9:17 AM 10:17 AM 11:17 AM 12:17 PM 1:17 PM 2:17 PM 3:17 PM 4:17 PM 5:17 PM 6:17 PM -
7:17 AM 8:17 AM 9:17 AM 10:17 AM 11:17 AM 12:17 PM 1:17 PM 2:17 PM 3:17 PM 4:17 PM 5:17 PM 6:17 PM -
7:17 AM 8:17 AM 9:17 AM 10:17 AM 11:17 AM 12:17 PM 1:17 PM 2:17 PM 3:17 PM 4:17 PM 5:17 PM 6:17 PM -
7:19 AM 8:19 AM 9:19 AM 10:19 AM 11:19 AM 12:19 PM 1:19 PM 2:19 PM 3:19 PM 4:19 PM 5:19 PM 6:19 PM -
7:19 AM 8:19 AM 9:19 AM 10:19 AM 11:19 AM 12:19 PM 1:19 PM 2:19 PM 3:19 PM 4:19 PM 5:19 PM 6:19 PM -
7:19 AM 8:19 AM 9:19 AM 10:19 AM 11:19 AM 12:19 PM 1:19 PM 2:19 PM 3:19 PM 4:19 PM 5:19 PM 6:19 PM -
7:19 AM 8:19 AM 9:19 AM 10:19 AM 11:19 AM 12:19 PM 1:19 PM 2:19 PM 3:19 PM 4:19 PM 5:19 PM 6:19 PM -
7:22 AM 8:22 AM 9:22 AM 10:22 AM 11:22 AM 12:22 PM 1:22 PM 2:22 PM 3:22 PM 4:22 PM 5:22 PM 6:22 PM -
7:24 AM 8:24 AM 9:24 AM 10:24 AM 11:24 AM 12:24 PM 1:24 PM 2:24 PM 3:24 PM 4:24 PM 5:24 PM 6:24 PM
These are the timed stops for this trip. List of all 63 stops for this trip.
-
6:30 AM 7:30 AM 8:30 AM 9:30 AM 10:30 AM 11:30 AM 12:30 PM 1:30 PM 2:30 PM 3:30 PM 4:30 PM 5:30 PM -
6:31 AM 7:31 AM 8:31 AM 9:31 AM 10:31 AM 11:31 AM 12:31 PM 1:31 PM 2:31 PM 3:31 PM 4:31 PM 5:31 PM -
6:31 AM 7:31 AM 8:31 AM 9:31 AM 10:31 AM 11:31 AM 12:31 PM 1:31 PM 2:31 PM 3:31 PM 4:31 PM 5:31 PM -
6:31 AM 7:31 AM 8:31 AM 9:31 AM 10:31 AM 11:31 AM 12:31 PM 1:31 PM 2:31 PM 3:31 PM 4:31 PM 5:31 PM -
6:31 AM 7:31 AM 8:31 AM 9:31 AM 10:31 AM 11:31 AM 12:31 PM 1:31 PM 2:31 PM 3:31 PM 4:31 PM 5:31 PM -
6:31 AM 7:31 AM 8:31 AM 9:31 AM 10:31 AM 11:31 AM 12:31 PM 1:31 PM 2:31 PM 3:31 PM 4:31 PM 5:31 PM -
6:31 AM 7:31 AM 8:31 AM 9:31 AM 10:31 AM 11:31 AM 12:31 PM 1:31 PM 2:31 PM 3:31 PM 4:31 PM 5:31 PM -
6:31 AM 7:31 AM 8:31 AM 9:31 AM 10:31 AM 11:31 AM 12:31 PM 1:31 PM 2:31 PM 3:31 PM 4:31 PM 5:31 PM -
6:31 AM 7:31 AM 8:31 AM 9:31 AM 10:31 AM 11:31 AM 12:31 PM 1:31 PM 2:31 PM 3:31 PM 4:31 PM 5:31 PM -
6:39 AM 7:39 AM 8:39 AM 9:39 AM 10:39 AM 11:39 AM 12:39 PM 1:39 PM 2:39 PM 3:39 PM 4:39 PM 5:39 PM -
6:41 AM 7:41 AM 8:41 AM 9:41 AM 10:41 AM 11:41 AM 12:41 PM 1:41 PM 2:41 PM 3:41 PM 4:41 PM 5:41 PM -
6:41 AM 7:41 AM 8:41 AM 9:41 AM 10:41 AM 11:41 AM 12:41 PM 1:41 PM 2:41 PM 3:41 PM 4:41 PM 5:41 PM -
6:42 AM 7:42 AM 8:42 AM 9:42 AM 10:42 AM 11:42 AM 12:42 PM 1:42 PM 2:42 PM 3:42 PM 4:42 PM 5:42 PM -
6:42 AM 7:42 AM 8:42 AM 9:42 AM 10:42 AM 11:42 AM 12:42 PM 1:42 PM 2:42 PM 3:42 PM 4:42 PM 5:42 PM -
6:43 AM 7:43 AM 8:43 AM 9:43 AM 10:43 AM 11:43 AM 12:43 PM 1:43 PM 2:43 PM 3:43 PM 4:43 PM 5:43 PM -
6:43 AM 7:43 AM 8:43 AM 9:43 AM 10:43 AM 11:43 AM 12:43 PM 1:43 PM 2:43 PM 3:43 PM 4:43 PM 5:43 PM -
6:43 AM 7:43 AM 8:43 AM 9:43 AM 10:43 AM 11:43 AM 12:43 PM 1:43 PM 2:43 PM 3:43 PM 4:43 PM 5:43 PM -
6:45 AM 7:45 AM 8:45 AM 9:45 AM 10:45 AM 11:45 AM 12:45 PM 1:45 PM 2:45 PM 3:45 PM 4:45 PM 5:45 PM -
6:45 AM 7:45 AM 8:45 AM 9:45 AM 10:45 AM 11:45 AM 12:45 PM 1:45 PM 2:45 PM 3:45 PM 4:45 PM 5:45 PM -
6:47 AM 7:47 AM 8:47 AM 9:47 AM 10:47 AM 11:47 AM 12:47 PM 1:47 PM 2:47 PM 3:47 PM 4:47 PM 5:47 PM -
6:50 AM 7:50 AM 8:50 AM 9:50 AM 10:50 AM 11:50 AM 12:50 PM 1:50 PM 2:50 PM 3:50 PM 4:50 PM 5:50 PM -
6:50 AM 7:50 AM 8:50 AM 9:50 AM 10:50 AM 11:50 AM 12:50 PM 1:50 PM 2:50 PM 3:50 PM 4:50 PM 5:50 PM -
6:50 AM 7:50 AM 8:50 AM 9:50 AM 10:50 AM 11:50 AM 12:50 PM 1:50 PM 2:50 PM 3:50 PM 4:50 PM 5:50 PM -
6:50 AM 7:50 AM 8:50 AM 9:50 AM 10:50 AM 11:50 AM 12:50 PM 1:50 PM 2:50 PM 3:50 PM 4:50 PM 5:50 PM -
6:50 AM 7:50 AM 8:50 AM 9:50 AM 10:50 AM 11:50 AM 12:50 PM 1:50 PM 2:50 PM 3:50 PM 4:50 PM 5:50 PM -
6:53 AM 7:53 AM 8:53 AM 9:53 AM 10:53 AM 11:53 AM 12:53 PM 1:53 PM 2:53 PM 3:53 PM 4:53 PM 5:53 PM -
6:53 AM 7:53 AM 8:53 AM 9:53 AM 10:53 AM 11:53 AM 12:53 PM 1:53 PM 2:53 PM 3:53 PM 4:53 PM 5:53 PM -
6:53 AM 7:53 AM 8:53 AM 9:53 AM 10:53 AM 11:53 AM 12:53 PM 1:53 PM 2:53 PM 3:53 PM 4:53 PM 5:53 PM -
6:53 AM 7:53 AM 8:53 AM 9:53 AM 10:53 AM 11:53 AM 12:53 PM 1:53 PM 2:53 PM 3:53 PM 4:53 PM 5:53 PM -
6:58 AM 7:58 AM 8:58 AM 9:58 AM 10:58 AM 11:58 AM 12:58 PM 1:58 PM 2:58 PM 3:58 PM 4:58 PM 5:58 PM -
6:58 AM 7:58 AM 8:58 AM 9:58 AM 10:58 AM 11:58 AM 12:58 PM 1:58 PM 2:58 PM 3:58 PM 4:58 PM 5:58 PM -
6:58 AM 7:58 AM 8:58 AM 9:58 AM 10:58 AM 11:58 AM 12:58 PM 1:58 PM 2:58 PM 3:58 PM 4:58 PM 5:58 PM -
6:58 AM 7:58 AM 8:58 AM 9:58 AM 10:58 AM 11:58 AM 12:58 PM 1:58 PM 2:58 PM 3:58 PM 4:58 PM 5:58 PM -
6:58 AM 7:58 AM 8:58 AM 9:58 AM 10:58 AM 11:58 AM 12:58 PM 1:58 PM 2:58 PM 3:58 PM 4:58 PM 5:58 PM -
6:58 AM 7:58 AM 8:58 AM 9:58 AM 10:58 AM 11:58 AM 12:58 PM 1:58 PM 2:58 PM 3:58 PM 4:58 PM 5:58 PM -
6:58 AM 7:58 AM 8:58 AM 9:58 AM 10:58 AM 11:58 AM 12:58 PM 1:58 PM 2:58 PM 3:58 PM 4:58 PM 5:58 PM -
7:01 AM 8:01 AM 9:01 AM 10:01 AM 11:01 AM 12:01 PM 1:01 PM 2:01 PM 3:01 PM 4:01 PM 5:01 PM 6:01 PM -
7:05 AM 8:05 AM 9:05 AM 10:05 AM 11:05 AM 12:05 PM 1:05 PM 2:05 PM 3:05 PM 4:05 PM 5:05 PM 6:05 PM -
7:05 AM 8:05 AM 9:05 AM 10:05 AM 11:05 AM 12:05 PM 1:05 PM 2:05 PM 3:05 PM 4:05 PM 5:05 PM 6:05 PM -
7:10 AM 8:10 AM 9:10 AM 10:10 AM 11:10 AM 12:10 PM 1:10 PM 2:10 PM 3:10 PM 4:10 PM 5:10 PM 6:10 PM -
7:12 AM 8:12 AM 9:12 AM 10:12 AM 11:12 AM 12:12 PM 1:12 PM 2:12 PM 3:12 PM 4:12 PM 5:12 PM 6:12 PM -
7:12 AM 8:12 AM 9:12 AM 10:12 AM 11:12 AM 12:12 PM 1:12 PM 2:12 PM 3:12 PM 4:12 PM 5:12 PM 6:12 PM -
7:14 AM 8:14 AM 9:14 AM 10:14 AM 11:14 AM 12:14 PM 1:14 PM 2:14 PM 3:14 PM 4:14 PM 5:14 PM 6:14 PM -
7:14 AM 8:14 AM 9:14 AM 10:14 AM 11:14 AM 12:14 PM 1:14 PM 2:14 PM 3:14 PM 4:14 PM 5:14 PM 6:14 PM -
7:14 AM 8:14 AM 9:14 AM 10:14 AM 11:14 AM 12:14 PM 1:14 PM 2:14 PM 3:14 PM 4:14 PM 5:14 PM 6:14 PM -
7:14 AM 8:14 AM 9:14 AM 10:14 AM 11:14 AM 12:14 PM 1:14 PM 2:14 PM 3:14 PM 4:14 PM 5:14 PM 6:14 PM -
7:14 AM 8:14 AM 9:14 AM 10:14 AM 11:14 AM 12:14 PM 1:14 PM 2:14 PM 3:14 PM 4:14 PM 5:14 PM 6:14 PM -
7:17 AM 8:17 AM 9:17 AM 10:17 AM 11:17 AM 12:17 PM 1:17 PM 2:17 PM 3:17 PM 4:17 PM 5:17 PM 6:17 PM -
7:17 AM 8:17 AM 9:17 AM 10:17 AM 11:17 AM 12:17 PM 1:17 PM 2:17 PM 3:17 PM 4:17 PM 5:17 PM 6:17 PM -
7:17 AM 8:17 AM 9:17 AM 10:17 AM 11:17 AM 12:17 PM 1:17 PM 2:17 PM 3:17 PM 4:17 PM 5:17 PM 6:17 PM -
7:17 AM 8:17 AM 9:17 AM 10:17 AM 11:17 AM 12:17 PM 1:17 PM 2:17 PM 3:17 PM 4:17 PM 5:17 PM 6:17 PM -
7:17 AM 8:17 AM 9:17 AM 10:17 AM 11:17 AM 12:17 PM 1:17 PM 2:17 PM 3:17 PM 4:17 PM 5:17 PM 6:17 PM -
7:17 AM 8:17 AM 9:17 AM 10:17 AM 11:17 AM 12:17 PM 1:17 PM 2:17 PM 3:17 PM 4:17 PM 5:17 PM 6:17 PM -
7:17 AM 8:17 AM 9:17 AM 10:17 AM 11:17 AM 12:17 PM 1:17 PM 2:17 PM 3:17 PM 4:17 PM 5:17 PM 6:17 PM -
7:17 AM 8:17 AM 9:17 AM 10:17 AM 11:17 AM 12:17 PM 1:17 PM 2:17 PM 3:17 PM 4:17 PM 5:17 PM 6:17 PM -
7:17 AM 8:17 AM 9:17 AM 10:17 AM 11:17 AM 12:17 PM 1:17 PM 2:17 PM 3:17 PM 4:17 PM 5:17 PM 6:17 PM -
7:17 AM 8:17 AM 9:17 AM 10:17 AM 11:17 AM 12:17 PM 1:17 PM 2:17 PM 3:17 PM 4:17 PM 5:17 PM 6:17 PM -
7:19 AM 8:19 AM 9:19 AM 10:19 AM 11:19 AM 12:19 PM 1:19 PM 2:19 PM 3:19 PM 4:19 PM 5:19 PM 6:19 PM -
7:19 AM 8:19 AM 9:19 AM 10:19 AM 11:19 AM 12:19 PM 1:19 PM 2:19 PM 3:19 PM 4:19 PM 5:19 PM 6:19 PM -
7:19 AM 8:19 AM 9:19 AM 10:19 AM 11:19 AM 12:19 PM 1:19 PM 2:19 PM 3:19 PM 4:19 PM 5:19 PM 6:19 PM -
7:19 AM 8:19 AM 9:19 AM 10:19 AM 11:19 AM 12:19 PM 1:19 PM 2:19 PM 3:19 PM 4:19 PM 5:19 PM 6:19 PM -
7:22 AM 8:22 AM 9:22 AM 10:22 AM 11:22 AM 12:22 PM 1:22 PM 2:22 PM 3:22 PM 4:22 PM 5:22 PM 6:22 PM -
7:24 AM 8:24 AM 9:24 AM 10:24 AM 11:24 AM 12:24 PM 1:24 PM 2:24 PM 3:24 PM 4:24 PM 5:24 PM 6:24 PM
These are the timed stops for this trip. List of all 63 stops for this trip.
-
8:30 AM 9:30 AM 10:30 AM 11:30 AM 12:30 PM 1:30 PM 2:30 PM 3:30 PM -
8:31 AM 9:31 AM 10:31 AM 11:31 AM 12:31 PM 1:31 PM 2:31 PM 3:31 PM -
8:32 AM 9:32 AM 10:32 AM 11:32 AM 12:32 PM 1:32 PM 2:32 PM 3:32 PM -
8:33 AM 9:33 AM 10:33 AM 11:33 AM 12:33 PM 1:33 PM 2:33 PM 3:33 PM -
8:34 AM 9:34 AM 10:34 AM 11:34 AM 12:34 PM 1:34 PM 2:34 PM 3:34 PM -
8:36 AM 9:36 AM 10:36 AM 11:36 AM 12:36 PM 1:36 PM 2:36 PM 3:36 PM -
8:37 AM 9:37 AM 10:37 AM 11:37 AM 12:37 PM 1:37 PM 2:37 PM 3:37 PM -
8:37 AM 9:37 AM 10:37 AM 11:37 AM 12:37 PM 1:37 PM 2:37 PM 3:37 PM -
8:38 AM 9:38 AM 10:38 AM 11:38 AM 12:38 PM 1:38 PM 2:38 PM 3:38 PM -
8:39 AM 9:39 AM 10:39 AM 11:39 AM 12:39 PM 1:39 PM 2:39 PM 3:39 PM -
8:41 AM 9:41 AM 10:41 AM 11:41 AM 12:41 PM 1:41 PM 2:41 PM 3:41 PM -
8:42 AM 9:42 AM 10:42 AM 11:42 AM 12:42 PM 1:42 PM 2:42 PM 3:42 PM -
8:42 AM 9:42 AM 10:42 AM 11:42 AM 12:42 PM 1:42 PM 2:42 PM 3:42 PM -
8:43 AM 9:43 AM 10:43 AM 11:43 AM 12:43 PM 1:43 PM 2:43 PM 3:43 PM -
8:43 AM 9:43 AM 10:43 AM 11:43 AM 12:43 PM 1:43 PM 2:43 PM 3:43 PM -
8:43 AM 9:43 AM 10:43 AM 11:43 AM 12:43 PM 1:43 PM 2:43 PM 3:43 PM -
8:45 AM 9:45 AM 10:45 AM 11:45 AM 12:45 PM 1:45 PM 2:45 PM 3:45 PM -
8:45 AM 9:45 AM 10:45 AM 11:45 AM 12:45 PM 1:45 PM 2:45 PM 3:45 PM -
8:46 AM 9:46 AM 10:46 AM 11:46 AM 12:46 PM 1:46 PM 2:46 PM 3:46 PM -
8:47 AM 9:47 AM 10:47 AM 11:47 AM 12:47 PM 1:47 PM 2:47 PM 3:47 PM -
8:50 AM 9:50 AM 10:50 AM 11:50 AM 12:50 PM 1:50 PM 2:50 PM 3:50 PM -
8:51 AM 9:51 AM 10:51 AM 11:51 AM 12:51 PM 1:51 PM 2:51 PM 3:51 PM -
8:52 AM 9:52 AM 10:52 AM 11:52 AM 12:52 PM 1:52 PM 2:52 PM 3:52 PM -
8:52 AM 9:52 AM 10:52 AM 11:52 AM 12:52 PM 1:52 PM 2:52 PM 3:52 PM -
8:53 AM 9:53 AM 10:53 AM 11:53 AM 12:53 PM 1:53 PM 2:53 PM 3:53 PM -
8:53 AM 9:53 AM 10:53 AM 11:53 AM 12:53 PM 1:53 PM 2:53 PM 3:53 PM -
8:55 AM 9:55 AM 10:55 AM 11:55 AM 12:55 PM 1:55 PM 2:55 PM 3:55 PM -
8:56 AM 9:56 AM 10:56 AM 11:56 AM 12:56 PM 1:56 PM 2:56 PM 3:56 PM -
8:56 AM 9:56 AM 10:56 AM 11:56 AM 12:56 PM 1:56 PM 2:56 PM 3:56 PM -
8:58 AM 9:58 AM 10:58 AM 11:58 AM 12:58 PM 1:58 PM 2:58 PM 3:58 PM -
8:59 AM 9:59 AM 10:59 AM 11:59 AM 12:59 PM 1:59 PM 2:59 PM 3:59 PM -
8:59 AM 9:59 AM 10:59 AM 11:59 AM 12:59 PM 1:59 PM 2:59 PM 3:59 PM -
8:59 AM 9:59 AM 10:59 AM 11:59 AM 12:59 PM 1:59 PM 2:59 PM 3:59 PM -
8:59 AM 9:59 AM 10:59 AM 11:59 AM 12:59 PM 1:59 PM 2:59 PM 3:59 PM -
9:02 AM 10:02 AM 11:02 AM 12:02 PM 1:02 PM 2:02 PM 3:02 PM 4:02 PM -
9:02 AM 10:02 AM 11:02 AM 12:02 PM 1:02 PM 2:02 PM 3:02 PM 4:02 PM -
9:04 AM 10:04 AM 11:04 AM 12:04 PM 1:04 PM 2:04 PM 3:04 PM 4:04 PM -
9:05 AM 10:05 AM 11:05 AM 12:05 PM 1:05 PM 2:05 PM 3:05 PM 4:05 PM -
9:10 AM 10:10 AM 11:10 AM 12:10 PM 1:10 PM 2:10 PM 3:10 PM 4:10 PM -
9:10 AM 10:10 AM 11:10 AM 12:10 PM 1:10 PM 2:10 PM 3:10 PM 4:10 PM -
9:12 AM 10:12 AM 11:12 AM 12:12 PM 1:12 PM 2:12 PM 3:12 PM 4:12 PM -
9:13 AM 10:13 AM 11:13 AM 12:13 PM 1:13 PM 2:13 PM 3:13 PM 4:13 PM -
9:14 AM 10:14 AM 11:14 AM 12:14 PM 1:14 PM 2:14 PM 3:14 PM 4:14 PM -
9:14 AM 10:14 AM 11:14 AM 12:14 PM 1:14 PM 2:14 PM 3:14 PM 4:14 PM -
9:16 AM 10:16 AM 11:16 AM 12:16 PM 1:16 PM 2:16 PM 3:16 PM 4:16 PM -
9:16 AM 10:16 AM 11:16 AM 12:16 PM 1:16 PM 2:16 PM 3:16 PM 4:16 PM -
9:17 AM 10:17 AM 11:17 AM 12:17 PM 1:17 PM 2:17 PM 3:17 PM 4:17 PM -
9:17 AM 10:17 AM 11:17 AM 12:17 PM 1:17 PM 2:17 PM 3:17 PM 4:17 PM -
9:17 AM 10:17 AM 11:17 AM 12:17 PM 1:17 PM 2:17 PM 3:17 PM 4:17 PM -
