R6 Job Connector
This route connects residents in the cities of Hamilton, Fairfield Township, and Springdale to job centers in southern Butler County. Employment destinations include Vora Technology Park, Hamilton Enterprise Park, Thyssenkrupp Bilstein, Koch Foods, AstraZeneca, Tyson Foods, US Foods, and Tri-County Mall.
Fares:
- Adults: Free
- Half Fare Cardholders & Medicare Cardholders: Free
- Kids Under 12: Free
These are the timed stops for this trip. List of all 22 stops for this trip.
-
4:45 AM -
4:49 AM -
4:49 AM -
4:51 AM -
4:51 AM -
4:53 AM -
4:58 AM -
4:58 AM -
5:00 AM -
5:03 AM -
5:05 AM -
5:07 AM -
5:09 AM -
5:11 AM -
5:13 AM -
5:17 AM -
5:21 AM -
5:22 AM -
5:24 AM -
5:27 AM -
5:27 AM -
5:29 AM
These are the timed stops for this trip. List of all 30 stops for this trip.
-
6:30 AM 8:30 AM 10:30 AM 12:30 PM 2:30 PM 4:30 PM 6:30 PM 8:30 PM -
6:31 AM 8:31 AM 10:31 AM 12:31 PM 2:31 PM 4:31 PM 6:31 PM 8:31 PM -
6:32 AM 8:32 AM 10:32 AM 12:32 PM 2:32 PM 4:32 PM 6:32 PM 8:32 PM -
6:33 AM 8:33 AM 10:33 AM 12:33 PM 2:33 PM 4:33 PM 6:33 PM 8:33 PM -
6:34 AM 8:34 AM 10:34 AM 12:34 PM 2:34 PM 4:34 PM 6:34 PM 8:34 PM -
6:36 AM 8:36 AM 10:36 AM 12:36 PM 2:36 PM 4:36 PM 6:36 PM 8:36 PM -
6:39 AM 8:39 AM 10:39 AM 12:39 PM 2:39 PM 4:39 PM 6:39 PM 8:39 PM -
6:39 AM 8:39 AM 10:39 AM 12:39 PM 2:39 PM 4:39 PM 6:39 PM 8:39 PM -
6:42 AM 8:42 AM 10:42 AM 12:42 PM 2:42 PM 4:42 PM 6:42 PM 8:42 PM -
6:43 AM 8:43 AM 10:43 AM 12:43 PM 2:43 PM 4:43 PM 6:43 PM 8:43 PM -
6:48 AM 8:48 AM 10:48 AM 12:48 PM 2:48 PM 4:48 PM 6:48 PM 8:48 PM -
6:49 AM 8:49 AM 10:49 AM 12:49 PM 2:49 PM 4:49 PM 6:49 PM 8:49 PM -
6:54 AM 8:54 AM 10:54 AM 12:54 PM 2:54 PM 4:54 PM 6:54 PM 8:54 PM -
6:59 AM 8:59 AM 10:59 AM 12:59 PM 2:59 PM 4:59 PM 6:59 PM 8:59 PM -
6:59 AM 8:59 AM 10:59 AM 12:59 PM 2:59 PM 4:59 PM 6:59 PM 8:59 PM -
7:01 AM 9:01 AM 11:01 AM 1:01 PM 3:01 PM 5:01 PM 7:01 PM 9:01 PM -
7:04 AM 9:04 AM 11:04 AM 1:04 PM 3:04 PM 5:04 PM 7:04 PM 9:04 PM -
7:06 AM 9:06 AM 11:06 AM 1:06 PM 3:06 PM 5:06 PM 7:06 PM 9:06 PM -
7:08 AM 9:08 AM 11:08 AM 1:08 PM 3:08 PM 5:08 PM 7:08 PM 9:08 PM -
7:10 AM 9:10 AM 11:10 AM 1:10 PM 3:10 PM 5:10 PM 7:10 PM 9:10 PM -
7:12 AM 9:12 AM 11:12 AM 1:12 PM 3:12 PM 5:12 PM 7:12 PM 9:12 PM -
7:14 AM 9:14 AM 11:14 AM 1:14 PM 3:14 PM 5:14 PM 7:14 PM 9:14 PM -
7:18 AM 9:18 AM 11:18 AM 1:18 PM 3:18 PM 5:18 PM 7:18 PM 9:18 PM -
7:22 AM 9:22 AM 11:22 AM 1:22 PM 3:22 PM 5:22 PM 7:22 PM 9:22 PM -
7:23 AM 9:23 AM 11:23 AM 1:23 PM 3:23 PM 5:23 PM 7:23 PM 9:23 PM -
7:25 AM 9:25 AM 11:25 AM 1:25 PM 3:25 PM 5:25 PM 7:25 PM 9:25 PM -
7:27 AM 9:27 AM 11:27 AM 1:27 PM 3:27 PM 5:27 PM 7:27 PM 9:27 PM -
7:28 AM 9:28 AM 11:28 AM 1:28 PM 3:28 PM 5:28 PM 7:28 PM 9:28 PM -
7:28 AM 9:28 AM 11:28 AM 1:28 PM 3:28 PM 5:28 PM 7:28 PM 9:28 PM -
7:30 AM 9:30 AM 11:30 AM 1:30 PM 3:30 PM 5:30 PM 7:30 PM 9:30 PM
These are the timed stops for this trip. List of all 28 stops for this trip.
-
5:30 AM 7:30 AM 9:30 AM 11:30 AM 1:30 PM 3:30 PM 5:30 PM 7:30 PM 9:30 PM -
5:32 AM 7:32 AM 9:32 AM 11:32 AM 1:32 PM 3:32 PM 5:32 PM 7:32 PM 9:33 PM -
5:36 AM 7:36 AM 9:36 AM 11:36 AM 1:36 PM 3:36 PM 5:36 PM 7:36 PM 9:35 PM -
5:37 AM 7:37 AM 9:37 AM 11:37 AM 1:37 PM 3:37 PM 5:37 PM 7:37 PM 9:36 PM -
5:40 AM 7:40 AM 9:40 AM 11:40 AM 1:40 PM 3:40 PM 5:40 PM 7:40 PM 9:41 PM -
5:44 AM 7:44 AM 9:44 AM 11:44 AM 1:44 PM 3:44 PM 5:44 PM 7:44 PM 9:45 PM -
5:46 AM 7:46 AM 9:46 AM 11:46 AM 1:46 PM 3:46 PM 5:46 PM 7:46 PM 9:48 PM -
5:47 AM 7:47 AM 9:47 AM 11:47 AM 1:47 PM 3:47 PM 5:47 PM 7:47 PM 9:49 PM -
5:49 AM 7:49 AM 9:49 AM 11:49 AM 1:49 PM 3:49 PM 5:49 PM 7:49 PM 9:52 PM -
5:50 AM 7:50 AM 9:50 AM 11:50 AM 1:50 PM 3:50 PM 5:50 PM 7:50 PM 9:53 PM -
5:52 AM 7:52 AM 9:52 AM 11:52 AM 1:52 PM 3:52 PM 5:52 PM 7:52 PM 9:55 PM -
5:55 AM 7:55 AM 9:55 AM 11:55 AM 1:55 PM 3:55 PM 5:55 PM 7:55 PM 9:59 PM -
5:56 AM 7:56 AM 9:56 AM 11:56 AM 1:56 PM 3:56 PM 5:56 PM 7:56 PM 10:01 PM -
5:57 AM 7:57 AM 9:57 AM 11:57 AM 1:57 PM 3:57 PM 5:57 PM 7:57 PM 10:01 PM -
6:02 AM 8:02 AM 10:02 AM 12:02 PM 2:02 PM 4:02 PM 6:02 PM 8:02 PM 10:06 PM -
6:05 AM 8:05 AM 10:05 AM 12:05 PM 2:05 PM 4:05 PM 6:05 PM 8:05 PM -
6:07 AM 8:07 AM 10:07 AM 12:07 PM 2:07 PM 4:07 PM 6:07 PM 8:07 PM -
6:09 AM 8:09 AM 10:09 AM 12:09 PM 2:09 PM 4:09 PM 6:09 PM 8:09 PM -
6:10 AM 8:10 AM 10:10 AM 12:10 PM 2:10 PM 4:10 PM 6:10 PM 8:10 PM -
6:12 AM 8:12 AM 10:12 AM 12:12 PM 2:12 PM 4:12 PM 6:12 PM 8:12 PM -
6:13 AM 8:13 AM 10:13 AM 12:13 PM 2:13 PM 4:13 PM 6:13 PM 8:13 PM -
6:17 AM 8:17 AM 10:17 AM 12:17 PM 2:17 PM 4:17 PM 6:17 PM 8:17 PM -
6:17 AM 8:17 AM 10:17 AM 12:17 PM 2:17 PM 4:17 PM 6:17 PM 8:17 PM -
6:19 AM 8:19 AM 10:19 AM 12:19 PM 2:19 PM 4:19 PM 6:19 PM 8:19 PM -
6:24 AM 8:24 AM 10:24 AM 12:24 PM 2:24 PM 4:24 PM 6:24 PM 8:24 PM -
6:25 AM 8:25 AM 10:25 AM 12:25 PM 2:25 PM 4:25 PM 6:25 PM 8:25 PM -
6:28 AM 8:28 AM 10:28 AM 12:28 PM 2:28 PM 4:28 PM 6:28 PM 8:28 PM -
6:30 AM 8:30 AM 10:30 AM 12:30 PM 2:30 PM 4:30 PM 6:30 PM 8:30 PM
These are the timed stops for this trip. List of all 52 stops for this trip.
-
4:45 AM -
4:49 AM -
4:49 AM -
4:51 AM -
4:51 AM -
4:53 AM -
4:58 AM -
4:58 AM -
5:00 AM -
5:03 AM -
5:05 AM -
5:07 AM -
5:09 AM -
5:11 AM -
5:13 AM -
5:17 AM -
5:21 AM -
5:22 AM -
5:24 AM -
5:27 AM -
5:27 AM -
5:29 AM -
6:30 AM 8:30 AM 10:30 AM 12:30 PM 2:30 PM 4:30 PM 6:30 PM 8:30 PM -
6:31 AM 8:31 AM 10:31 AM 12:31 PM 2:31 PM 4:31 PM 6:31 PM 8:31 PM -
6:32 AM 8:32 AM 10:32 AM 12:32 PM 2:32 PM 4:32 PM 6:32 PM 8:32 PM -
6:33 AM 8:33 AM 10:33 AM 12:33 PM 2:33 PM 4:33 PM 6:33 PM 8:33 PM -
6:34 AM 8:34 AM 10:34 AM 12:34 PM 2:34 PM 4:34 PM 6:34 PM 8:34 PM -
6:36 AM 8:36 AM 10:36 AM 12:36 PM 2:36 PM 4:36 PM 6:36 PM 8:36 PM -
6:39 AM 8:39 AM 10:39 AM 12:39 PM 2:39 PM 4:39 PM 6:39 PM 8:39 PM -
6:39 AM 8:39 AM 10:39 AM 12:39 PM 2:39 PM 4:39 PM 6:39 PM 8:39 PM -
6:42 AM 8:42 AM 10:42 AM 12:42 PM 2:42 PM 4:42 PM 6:42 PM 8:42 PM -
6:43 AM 8:43 AM 10:43 AM 12:43 PM 2:43 PM 4:43 PM 6:43 PM 8:43 PM -
6:48 AM 8:48 AM 10:48 AM 12:48 PM 2:48 PM 4:48 PM 6:48 PM 8:48 PM -
6:49 AM 8:49 AM 10:49 AM 12:49 PM 2:49 PM 4:49 PM 6:49 PM 8:49 PM -
6:54 AM 8:54 AM 10:54 AM 12:54 PM 2:54 PM 4:54 PM 6:54 PM 8:54 PM -
6:59 AM 8:59 AM 10:59 AM 12:59 PM 2:59 PM 4:59 PM 6:59 PM 8:59 PM -
6:59 AM 8:59 AM 10:59 AM 12:59 PM 2:59 PM 4:59 PM 6:59 PM 8:59 PM -
7:01 AM 9:01 AM 11:01 AM 1:01 PM 3:01 PM 5:01 PM 7:01 PM 9:01 PM -
7:04 AM 9:04 AM 11:04 AM 1:04 PM 3:04 PM 5:04 PM 7:04 PM 9:04 PM -
7:06 AM 9:06 AM 11:06 AM 1:06 PM 3:06 PM 5:06 PM 7:06 PM 9:06 PM -
7:08 AM 9:08 AM 11:08 AM 1:08 PM 3:08 PM 5:08 PM 7:08 PM 9:08 PM -
7:10 AM 9:10 AM 11:10 AM 1:10 PM 3:10 PM 5:10 PM 7:10 PM 9:10 PM -
7:12 AM 9:12 AM 11:12 AM 1:12 PM 3:12 PM 5:12 PM 7:12 PM 9:12 PM -
7:14 AM 9:14 AM 11:14 AM 1:14 PM 3:14 PM 5:14 PM 7:14 PM 9:14 PM -
7:18 AM 9:18 AM 11:18 AM 1:18 PM 3:18 PM 5:18 PM 7:18 PM 9:18 PM -
7:22 AM 9:22 AM 11:22 AM 1:22 PM 3:22 PM 5:22 PM 7:22 PM 9:22 PM -
7:23 AM 9:23 AM 11:23 AM 1:23 PM 3:23 PM 5:23 PM 7:23 PM 9:23 PM -
7:25 AM 9:25 AM 11:25 AM 1:25 PM 3:25 PM 5:25 PM 7:25 PM 9:25 PM -
7:27 AM 9:27 AM 11:27 AM 1:27 PM 3:27 PM 5:27 PM 7:27 PM 9:27 PM -
7:28 AM 9:28 AM 11:28 AM 1:28 PM 3:28 PM 5:28 PM 7:28 PM 9:28 PM -
7:28 AM 9:28 AM 11:28 AM 1:28 PM 3:28 PM 5:28 PM 7:28 PM 9:28 PM -
7:30 AM 9:30 AM 11:30 AM 1:30 PM 3:30 PM 5:30 PM 7:30 PM 9:30 PM
These are the timed stops for this trip. List of all 28 stops for this trip.
-
5:30 AM 7:30 AM 9:30 AM 11:30 AM 1:30 PM 3:30 PM 5:30 PM 7:30 PM -
5:32 AM 7:32 AM 9:32 AM 11:32 AM 1:32 PM 3:32 PM 5:32 PM 7:32 PM -
5:36 AM 7:36 AM 9:36 AM 11:36 AM 1:36 PM 3:36 PM 5:36 PM 7:36 PM -
5:37 AM 7:37 AM 9:37 AM 11:37 AM 1:37 PM 3:37 PM 5:37 PM 7:37 PM -
5:40 AM 7:40 AM 9:40 AM 11:40 AM 1:40 PM 3:40 PM 5:40 PM 7:40 PM -
5:44 AM 7:44 AM 9:44 AM 11:44 AM 1:44 PM 3:44 PM 5:44 PM 7:44 PM -
5:46 AM 7:46 AM 9:46 AM 11:46 AM 1:46 PM 3:46 PM 5:46 PM 7:46 PM -
5:47 AM 7:47 AM 9:47 AM 11:47 AM 1:47 PM 3:47 PM 5:47 PM 7:47 PM -
5:49 AM 7:49 AM 9:49 AM 11:49 AM 1:49 PM 3:49 PM 5:49 PM 7:49 PM -
5:50 AM 7:50 AM 9:50 AM 11:50 AM 1:50 PM 3:50 PM 5:50 PM 7:50 PM -
5:52 AM 7:52 AM 9:52 AM 11:52 AM 1:52 PM 3:52 PM 5:52 PM 7:52 PM -
5:55 AM 7:55 AM 9:55 AM 11:55 AM 1:55 PM 3:55 PM 5:55 PM 7:55 PM -
5:56 AM 7:56 AM 9:56 AM 11:56 AM 1:56 PM 3:56 PM 5:56 PM 7:56 PM -
5:57 AM 7:57 AM 9:57 AM 11:57 AM 1:57 PM 3:57 PM 5:57 PM 7:57 PM -
6:02 AM 8:02 AM 10:02 AM 12:02 PM 2:02 PM 4:02 PM 6:02 PM 8:02 PM -
6:05 AM 8:05 AM 10:05 AM 12:05 PM 2:05 PM 4:05 PM 6:05 PM 8:05 PM -
6:07 AM 8:07 AM 10:07 AM 12:07 PM 2:07 PM 4:07 PM 6:07 PM 8:07 PM -
6:09 AM 8:09 AM 10:09 AM 12:09 PM 2:09 PM 4:09 PM 6:09 PM 8:09 PM -
6:10 AM 8:10 AM 10:10 AM 12:10 PM 2:10 PM 4:10 PM 6:10 PM 8:10 PM -
6:12 AM 8:12 AM 10:12 AM 12:12 PM 2:12 PM 4:12 PM 6:12 PM 8:12 PM -
6:13 AM 8:13 AM 10:13 AM 12:13 PM 2:13 PM 4:13 PM 6:13 PM 8:13 PM -
6:17 AM 8:17 AM 10:17 AM 12:17 PM 2:17 PM 4:17 PM 6:17 PM 8:17 PM -
6:17 AM 8:17 AM 10:17 AM 12:17 PM 2:17 PM 4:17 PM 6:17 PM 8:17 PM -
6:19 AM 8:19 AM 10:19 AM 12:19 PM 2:19 PM 4:19 PM 6:19 PM 8:19 PM -
6:24 AM 8:24 AM 10:24 AM 12:24 PM 2:24 PM 4:24 PM 6:24 PM 8:24 PM -
6:25 AM 8:25 AM 10:25 AM 12:25 PM 2:25 PM 4:25 PM 6:25 PM 8:25 PM -
6:28 AM 8:28 AM 10:28 AM 12:28 PM 2:28 PM 4:28 PM 6:28 PM 8:28 PM -
6:30 AM 8:30 AM 10:30 AM 12:30 PM 2:30 PM 4:30 PM 6:30 PM 8:30 PM
These are the timed stops for this trip. List of all 15 stops for this trip.
-
9:30 PM -
9:33 PM -
9:35 PM -
9:36 PM -
9:41 PM -
9:45 PM -
9:48 PM -
9:49 PM -
9:52 PM -
9:53 PM -
9:55 PM -
9:59 PM -
10:01 PM -
10:01 PM -
10:06 PM
SERVICE ALERTS
Cities
- Fairfield
- Hamilton
- Springdale
Seasons
- Year Round
Stations
- Market Street Station B
Park & Ride
- Tri-County Mall
- Fairfield Crossing