R3 Hamilton/Oxford Connector
This route connects the cities of Fairfield, Hamilton, and Oxford. Destinations along the route include Ohio Means Jobs, Miami University Hamilton Campus, Market Street Hub, Meijer Park & Ride, and Miami University Oxford Campus.
Fares:
- Adults: Free
- Half Fare Cardholders & Medicare Cardholders: Free
- Kids Under 12: Free
These are the timed stops for this trip. List of all 2 stops for this trip.
-
5:50 AM 6:50 AM 3:50 PM -
6:04 AM 7:04 AM 4:04 PM
These are the timed stops for this trip. List of all 23 stops for this trip.
-
6:05 AM 7:05 AM 8:05 AM 9:05 AM 10:05 AM 11:05 AM 1:05 PM 3:05 PM 4:05 PM 5:05 PM 6:05 PM 8:05 PM 10:05 PM -
6:08 AM 7:08 AM 8:08 AM 9:08 AM 10:08 AM 11:08 AM 1:08 PM 3:08 PM 4:08 PM 5:08 PM 6:08 PM 8:08 PM 10:08 PM -
6:09 AM 7:09 AM 8:09 AM 9:09 AM 10:09 AM 11:09 AM 1:09 PM 3:09 PM 4:09 PM 5:09 PM 6:09 PM 8:09 PM 10:09 PM -
6:10 AM 7:10 AM 8:10 AM 9:10 AM 10:10 AM 11:10 AM 1:10 PM 3:10 PM 4:10 PM 5:10 PM 6:10 PM 8:10 PM 10:10 PM -
6:13 AM 7:13 AM 8:13 AM 9:13 AM 10:13 AM 11:13 AM 1:13 PM 3:13 PM 4:13 PM 5:13 PM 6:13 PM 8:13 PM 10:13 PM -
6:15 AM 7:15 AM 8:15 AM 9:15 AM 10:15 AM 11:15 AM 1:15 PM 3:15 PM 4:15 PM 5:15 PM 6:15 PM 8:15 PM 10:15 PM -
6:15 AM 7:15 AM 8:15 AM 9:15 AM 10:15 AM 11:15 AM 1:15 PM 3:15 PM 4:15 PM 5:15 PM 6:15 PM 8:15 PM 10:15 PM -
6:15 AM 7:15 AM 8:15 AM 9:15 AM 10:15 AM 11:15 AM 1:15 PM 3:15 PM 4:15 PM 5:15 PM 6:15 PM 8:15 PM 10:15 PM -
6:22 AM 7:22 AM 8:22 AM 9:22 AM 10:22 AM 11:22 AM 1:22 PM 3:22 PM 4:22 PM 5:22 PM 6:22 PM 8:22 PM 10:22 PM -
6:22 AM 7:22 AM 8:22 AM 9:22 AM 10:22 AM 11:22 AM 1:22 PM 3:22 PM 4:22 PM 5:22 PM 6:22 PM 8:22 PM 10:22 PM -
6:22 AM 7:22 AM 8:22 AM 9:22 AM 10:22 AM 11:22 AM 1:22 PM 3:22 PM 4:22 PM 5:22 PM 6:22 PM 8:22 PM 10:22 PM -
6:22 AM 7:22 AM 8:22 AM 9:22 AM 10:22 AM 11:22 AM 1:22 PM 3:22 PM 4:22 PM 5:22 PM 6:22 PM 8:22 PM 10:22 PM -
6:22 AM 7:22 AM 8:22 AM 9:22 AM 10:22 AM 11:22 AM 1:22 PM 3:22 PM 4:22 PM 5:22 PM 6:22 PM 8:22 PM 10:22 PM -
6:22 AM 7:22 AM 8:22 AM 9:22 AM 10:22 AM 11:22 AM 1:22 PM 3:22 PM 4:22 PM 5:22 PM 6:22 PM 8:22 PM 10:22 PM -
6:22 AM 7:22 AM 8:22 AM 9:22 AM 10:22 AM 11:22 AM 1:22 PM 3:22 PM 4:22 PM 5:22 PM 6:22 PM 8:22 PM 10:22 PM -
6:35 AM 7:35 AM 8:35 AM 9:35 AM 10:35 AM 11:35 AM 1:35 PM 3:35 PM 4:35 PM 5:35 PM 6:35 PM 8:35 PM 10:35 PM -
6:43 AM 7:43 AM 8:43 AM 9:43 AM 10:43 AM 11:43 AM 1:43 PM 3:43 PM 4:43 PM 5:43 PM 6:43 PM 8:43 PM 10:43 PM -
6:49 AM 7:49 AM 8:49 AM 9:49 AM 10:49 AM 11:49 AM 1:49 PM 3:49 PM 4:49 PM 5:49 PM 6:49 PM 8:49 PM 10:49 PM -
6:51 AM 7:51 AM 8:51 AM 9:51 AM 10:51 AM 11:51 AM 1:51 PM 3:51 PM 4:51 PM 5:51 PM 6:51 PM 8:51 PM 10:51 PM -
6:51 AM 7:51 AM 8:51 AM 9:51 AM 10:51 AM 11:51 AM 1:51 PM 3:51 PM 4:51 PM 5:51 PM 6:51 PM 8:51 PM 10:51 PM -
6:55 AM 7:55 AM 8:55 AM 9:55 AM 10:55 AM 11:55 AM 1:55 PM 3:55 PM 4:55 PM 5:55 PM 6:55 PM 8:55 PM 10:55 PM -
6:58 AM 7:58 AM 8:58 AM 9:58 AM 10:58 AM 11:58 AM 1:58 PM 3:58 PM 4:58 PM 5:58 PM 6:58 PM 8:58 PM 10:58 PM -
7:02 AM 8:02 AM 9:02 AM 10:02 AM 11:02 AM 12:02 PM 2:02 PM 4:02 PM 5:02 PM 6:02 PM 7:02 PM 9:02 PM 11:02 PM
These are the timed stops for this trip. List of all 18 stops for this trip.
-
7:10 AM 8:10 AM 9:10 AM 10:10 AM 11:10 AM 12:10 PM 2:10 PM 4:10 PM 5:10 PM 6:10 PM 7:10 PM 9:10 PM 11:10 PM -
7:11 AM 8:11 AM 9:11 AM 10:11 AM 11:11 AM 12:11 PM 2:11 PM 4:11 PM 5:11 PM 6:11 PM 7:11 PM 9:11 PM 11:11 PM -
7:13 AM 8:13 AM 9:13 AM 10:13 AM 11:13 AM 12:13 PM 2:13 PM 4:13 PM 5:13 PM 6:13 PM 7:13 PM 9:13 PM 11:13 PM -
7:20 AM 8:20 AM 9:20 AM 10:20 AM 11:20 AM 12:20 PM 2:20 PM 4:20 PM 5:20 PM 6:20 PM 7:20 PM 9:20 PM 11:20 PM -
7:30 AM 8:30 AM 9:30 AM 10:30 AM 11:30 AM 12:30 PM 2:30 PM 4:30 PM 5:30 PM 6:30 PM 7:30 PM 9:30 PM 11:30 PM -
7:32 AM 8:32 AM 9:32 AM 10:32 AM 11:32 AM 12:32 PM 2:32 PM 4:32 PM 5:32 PM 6:32 PM 7:32 PM 9:32 PM 11:32 PM -
7:33 AM 8:33 AM 9:33 AM 10:33 AM 11:33 AM 12:33 PM 2:33 PM 4:33 PM 5:33 PM 6:33 PM 7:33 PM 9:33 PM 11:33 PM -
7:34 AM 8:34 AM 9:34 AM 10:34 AM 11:34 AM 12:34 PM 2:34 PM 4:34 PM 5:34 PM 6:34 PM 7:34 PM 9:34 PM 11:34 PM -
7:36 AM 8:36 AM 9:36 AM 10:36 AM 11:36 AM 12:36 PM 2:36 PM 4:36 PM 5:36 PM 6:36 PM 7:36 PM 9:36 PM 11:36 PM -
7:37 AM 8:37 AM 9:37 AM 10:37 AM 11:37 AM 12:37 PM 2:37 PM 4:37 PM 5:37 PM 6:37 PM 7:37 PM 9:37 PM 11:37 PM -
7:38 AM 8:38 AM 9:38 AM 10:38 AM 11:38 AM 12:38 PM 2:38 PM 4:38 PM 5:38 PM 6:38 PM 7:38 PM 9:38 PM 11:38 PM -
7:39 AM 8:39 AM 9:39 AM 10:39 AM 11:39 AM 12:39 PM 2:39 PM 4:39 PM 5:39 PM 6:39 PM 7:39 PM 9:39 PM 11:39 PM -
7:44 AM 8:44 AM 9:44 AM 10:44 AM 11:44 AM 12:44 PM 2:44 PM 4:44 PM 5:44 PM 6:44 PM 7:44 PM 9:44 PM 11:44 PM -
7:45 AM 8:45 AM 9:45 AM 10:45 AM 11:45 AM 12:45 PM 2:45 PM 4:45 PM 5:45 PM 6:45 PM 7:45 PM 9:45 PM 11:45 PM -
7:47 AM 8:47 AM 9:47 AM 10:47 AM 11:47 AM 12:47 PM 2:47 PM 4:47 PM 5:47 PM 6:47 PM 7:47 PM 9:47 PM 11:47 PM -
7:50 AM 8:50 AM 9:50 AM 10:50 AM 11:50 AM 12:50 PM 2:50 PM 4:50 PM 5:50 PM 6:50 PM 7:50 PM 9:50 PM 11:50 PM -
7:51 AM 8:51 AM 9:51 AM 10:51 AM 11:51 AM 12:51 PM 2:51 PM 4:51 PM 5:51 PM 6:51 PM 7:51 PM 9:51 PM 11:51 PM -
7:55 AM 8:55 AM 9:55 AM 10:55 AM 11:55 AM 12:55 PM 2:55 PM 4:55 PM 5:55 PM 6:55 PM 7:55 PM 9:55 PM 11:55 PM
These are the timed stops for this trip. List of all 2 stops for this trip.
-
5:50 AM 6:50 AM 3:50 PM -
6:04 AM 7:04 AM 4:04 PM
These are the timed stops for this trip. List of all 23 stops for this trip.
-
6:05 AM 7:05 AM 8:05 AM 9:05 AM 10:05 AM 11:05 AM 1:05 PM 3:05 PM 4:05 PM 5:05 PM 6:05 PM 8:05 PM 10:05 PM -
6:08 AM 7:08 AM 8:08 AM 9:08 AM 10:08 AM 11:08 AM 1:08 PM 3:08 PM 4:08 PM 5:08 PM 6:08 PM 8:08 PM 10:08 PM -
6:09 AM 7:09 AM 8:09 AM 9:09 AM 10:09 AM 11:09 AM 1:09 PM 3:09 PM 4:09 PM 5:09 PM 6:09 PM 8:09 PM 10:09 PM -
6:10 AM 7:10 AM 8:10 AM 9:10 AM 10:10 AM 11:10 AM 1:10 PM 3:10 PM 4:10 PM 5:10 PM 6:10 PM 8:10 PM 10:10 PM -
6:13 AM 7:13 AM 8:13 AM 9:13 AM 10:13 AM 11:13 AM 1:13 PM 3:13 PM 4:13 PM 5:13 PM 6:13 PM 8:13 PM 10:13 PM -
6:15 AM 7:15 AM 8:15 AM 9:15 AM 10:15 AM 11:15 AM 1:15 PM 3:15 PM 4:15 PM 5:15 PM 6:15 PM 8:15 PM 10:15 PM -
6:15 AM 7:15 AM 8:15 AM 9:15 AM 10:15 AM 11:15 AM 1:15 PM 3:15 PM 4:15 PM 5:15 PM 6:15 PM 8:15 PM 10:15 PM -
6:15 AM 7:15 AM 8:15 AM 9:15 AM 10:15 AM 11:15 AM 1:15 PM 3:15 PM 4:15 PM 5:15 PM 6:15 PM 8:15 PM 10:15 PM -
6:22 AM 7:22 AM 8:22 AM 9:22 AM 10:22 AM 11:22 AM 1:22 PM 3:22 PM 4:22 PM 5:22 PM 6:22 PM 8:22 PM 10:22 PM -
6:22 AM 7:22 AM 8:22 AM 9:22 AM 10:22 AM 11:22 AM 1:22 PM 3:22 PM 4:22 PM 5:22 PM 6:22 PM 8:22 PM 10:22 PM -
6:22 AM 7:22 AM 8:22 AM 9:22 AM 10:22 AM 11:22 AM 1:22 PM 3:22 PM 4:22 PM 5:22 PM 6:22 PM 8:22 PM 10:22 PM -
6:22 AM 7:22 AM 8:22 AM 9:22 AM 10:22 AM 11:22 AM 1:22 PM 3:22 PM 4:22 PM 5:22 PM 6:22 PM 8:22 PM 10:22 PM -
6:22 AM 7:22 AM 8:22 AM 9:22 AM 10:22 AM 11:22 AM 1:22 PM 3:22 PM 4:22 PM 5:22 PM 6:22 PM 8:22 PM 10:22 PM -
6:22 AM 7:22 AM 8:22 AM 9:22 AM 10:22 AM 11:22 AM 1:22 PM 3:22 PM 4:22 PM 5:22 PM 6:22 PM 8:22 PM 10:22 PM -
6:22 AM 7:22 AM 8:22 AM 9:22 AM 10:22 AM 11:22 AM 1:22 PM 3:22 PM 4:22 PM 5:22 PM 6:22 PM 8:22 PM 10:22 PM -
6:35 AM 7:35 AM 8:35 AM 9:35 AM 10:35 AM 11:35 AM 1:35 PM 3:35 PM 4:35 PM 5:35 PM 6:35 PM 8:35 PM 10:35 PM -
6:43 AM 7:43 AM 8:43 AM 9:43 AM 10:43 AM 11:43 AM 1:43 PM 3:43 PM 4:43 PM 5:43 PM 6:43 PM 8:43 PM 10:43 PM -
6:49 AM 7:49 AM 8:49 AM 9:49 AM 10:49 AM 11:49 AM 1:49 PM 3:49 PM 4:49 PM 5:49 PM 6:49 PM 8:49 PM 10:49 PM -
6:51 AM 7:51 AM 8:51 AM 9:51 AM 10:51 AM 11:51 AM 1:51 PM 3:51 PM 4:51 PM 5:51 PM 6:51 PM 8:51 PM 10:51 PM -
6:51 AM 7:51 AM 8:51 AM 9:51 AM 10:51 AM 11:51 AM 1:51 PM 3:51 PM 4:51 PM 5:51 PM 6:51 PM 8:51 PM 10:51 PM -
6:55 AM 7:55 AM 8:55 AM 9:55 AM 10:55 AM 11:55 AM 1:55 PM 3:55 PM 4:55 PM 5:55 PM 6:55 PM 8:55 PM 10:55 PM -
6:58 AM 7:58 AM 8:58 AM 9:58 AM 10:58 AM 11:58 AM 1:58 PM 3:58 PM 4:58 PM 5:58 PM 6:58 PM 8:58 PM 10:58 PM -
7:02 AM 8:02 AM 9:02 AM 10:02 AM 11:02 AM 12:02 PM 2:02 PM 4:02 PM 5:02 PM 6:02 PM 7:02 PM 9:02 PM 11:02 PM
These are the timed stops for this trip. List of all 18 stops for this trip.
-
7:10 AM 8:10 AM 9:10 AM 10:10 AM 11:10 AM 12:10 PM 2:10 PM 4:10 PM 5:10 PM 6:10 PM 7:10 PM 9:10 PM 11:10 PM -
7:11 AM 8:11 AM 9:11 AM 10:11 AM 11:11 AM 12:11 PM 2:11 PM 4:11 PM 5:11 PM 6:11 PM 7:11 PM 9:11 PM 11:11 PM -
7:13 AM 8:13 AM 9:13 AM 10:13 AM 11:13 AM 12:13 PM 2:13 PM 4:13 PM 5:13 PM 6:13 PM 7:13 PM 9:13 PM 11:13 PM -
7:20 AM 8:20 AM 9:20 AM 10:20 AM 11:20 AM 12:20 PM 2:20 PM 4:20 PM 5:20 PM 6:20 PM 7:20 PM 9:20 PM 11:20 PM -
7:30 AM 8:30 AM 9:30 AM 10:30 AM 11:30 AM 12:30 PM 2:30 PM 4:30 PM 5:30 PM 6:30 PM 7:30 PM 9:30 PM 11:30 PM -
7:32 AM 8:32 AM 9:32 AM 10:32 AM 11:32 AM 12:32 PM 2:32 PM 4:32 PM 5:32 PM 6:32 PM 7:32 PM 9:32 PM 11:32 PM -
7:33 AM 8:33 AM 9:33 AM 10:33 AM 11:33 AM 12:33 PM 2:33 PM 4:33 PM 5:33 PM 6:33 PM 7:33 PM 9:33 PM 11:33 PM -
7:34 AM 8:34 AM 9:34 AM 10:34 AM 11:34 AM 12:34 PM 2:34 PM 4:34 PM 5:34 PM 6:34 PM 7:34 PM 9:34 PM 11:34 PM -
7:36 AM 8:36 AM 9:36 AM 10:36 AM 11:36 AM 12:36 PM 2:36 PM 4:36 PM 5:36 PM 6:36 PM 7:36 PM 9:36 PM 11:36 PM -
7:37 AM 8:37 AM 9:37 AM 10:37 AM 11:37 AM 12:37 PM 2:37 PM 4:37 PM 5:37 PM 6:37 PM 7:37 PM 9:37 PM 11:37 PM -
7:38 AM 8:38 AM 9:38 AM 10:38 AM 11:38 AM 12:38 PM 2:38 PM 4:38 PM 5:38 PM 6:38 PM 7:38 PM 9:38 PM 11:38 PM -
7:39 AM 8:39 AM 9:39 AM 10:39 AM 11:39 AM 12:39 PM 2:39 PM 4:39 PM 5:39 PM 6:39 PM 7:39 PM 9:39 PM 11:39 PM -
7:44 AM 8:44 AM 9:44 AM 10:44 AM 11:44 AM 12:44 PM 2:44 PM 4:44 PM 5:44 PM 6:44 PM 7:44 PM 9:44 PM 11:44 PM -
7:45 AM 8:45 AM 9:45 AM 10:45 AM 11:45 AM 12:45 PM 2:45 PM 4:45 PM 5:45 PM 6:45 PM 7:45 PM 9:45 PM 11:45 PM -
7:47 AM 8:47 AM 9:47 AM 10:47 AM 11:47 AM 12:47 PM 2:47 PM 4:47 PM 5:47 PM 6:47 PM 7:47 PM 9:47 PM 11:47 PM -
7:50 AM 8:50 AM 9:50 AM 10:50 AM 11:50 AM 12:50 PM 2:50 PM 4:50 PM 5:50 PM 6:50 PM 7:50 PM 9:50 PM 11:50 PM -
7:51 AM 8:51 AM 9:51 AM 10:51 AM 11:51 AM 12:51 PM 2:51 PM 4:51 PM 5:51 PM 6:51 PM 7:51 PM 9:51 PM 11:51 PM -
7:55 AM 8:55 AM 9:55 AM 10:55 AM 11:55 AM 12:55 PM 2:55 PM 4:55 PM 5:55 PM 6:55 PM 7:55 PM 9:55 PM 11:55 PM
SERVICE ALERTS
Cities
- Fairfield
- Hamilton
- Oxford
Seasons
- Year Round
Stations
- Market Street Station
- Miami Station Area E
Park & Ride
- Meijer/West Hamilton