U1 Campus Core
This route provides access between the Miami University campus core and the core of Uptown Oxford.
These are the timed stops for this trip. List of all 19 stops for this trip.
-
6:55 AM -
6:59 AM -
7:00 AM 7:30 AM 8:00 AM 8:30 AM 9:00 AM 9:15 AM 9:30 AM 9:45 AM 10:00 AM 10:15 AM 10:30 AM 10:45 AM 11:00 AM 11:15 AM 11:30 AM 11:45 AM 12:00 PM 12:15 PM 12:30 PM 12:45 PM 1:00 PM 1:15 PM 1:30 PM 1:45 PM 2:00 PM 2:15 PM 2:30 PM 2:45 PM 3:00 PM 3:15 PM 3:30 PM 3:45 PM 4:00 PM 4:15 PM 4:30 PM 4:45 PM -
7:02 AM 7:32 AM 8:02 AM 8:32 AM 9:02 AM 9:17 AM 9:32 AM 9:47 AM 10:02 AM 10:17 AM 10:32 AM 10:47 AM 11:02 AM 11:17 AM 11:32 AM 11:47 AM 12:02 PM 12:17 PM 12:32 PM 12:47 PM 1:02 PM 1:17 PM 1:32 PM 1:47 PM 2:02 PM 2:17 PM 2:32 PM 2:47 PM 3:02 PM 3:17 PM 3:32 PM 3:47 PM 4:02 PM 4:17 PM 4:32 PM 4:47 PM -
7:03 AM 7:33 AM 8:03 AM 8:33 AM 9:03 AM 9:18 AM 9:33 AM 9:48 AM 10:03 AM 10:18 AM 10:33 AM 10:48 AM 11:03 AM 11:18 AM 11:33 AM 11:48 AM 12:03 PM 12:18 PM 12:33 PM 12:48 PM 1:03 PM 1:18 PM 1:33 PM 1:48 PM 2:03 PM 2:18 PM 2:33 PM 2:48 PM 3:03 PM 3:18 PM 3:33 PM 3:48 PM 4:03 PM 4:18 PM 4:33 PM 4:48 PM -
7:04 AM 7:34 AM 8:04 AM 8:34 AM 9:04 AM 9:19 AM 9:34 AM 9:49 AM 10:04 AM 10:19 AM 10:34 AM 10:49 AM 11:04 AM 11:19 AM 11:34 AM 11:49 AM 12:04 PM 12:19 PM 12:34 PM 12:49 PM 1:04 PM 1:19 PM 1:34 PM 1:49 PM 2:04 PM 2:19 PM 2:34 PM 2:49 PM 3:04 PM 3:19 PM 3:34 PM 3:49 PM 4:04 PM 4:19 PM 4:34 PM 4:49 PM -
7:04 AM 7:34 AM 8:04 AM 8:34 AM 9:04 AM 9:19 AM 9:34 AM 9:49 AM 10:04 AM 10:19 AM 10:34 AM 10:49 AM 11:04 AM 11:19 AM 11:34 AM 11:49 AM 12:04 PM 12:19 PM 12:34 PM 12:49 PM 1:04 PM 1:19 PM 1:34 PM 1:49 PM 2:04 PM 2:19 PM 2:34 PM 2:49 PM 3:04 PM 3:19 PM 3:34 PM 3:49 PM 4:04 PM 4:19 PM 4:34 PM 4:49 PM -
7:04 AM 7:34 AM 8:04 AM 8:34 AM 9:04 AM 9:19 AM 9:34 AM 9:49 AM 10:04 AM 10:19 AM 10:34 AM 10:49 AM 11:04 AM 11:19 AM 11:34 AM 11:49 AM 12:04 PM 12:19 PM 12:34 PM 12:49 PM 1:04 PM 1:19 PM 1:34 PM 1:49 PM 2:04 PM 2:19 PM 2:34 PM 2:49 PM 3:04 PM 3:19 PM 3:34 PM 3:49 PM 4:04 PM 4:19 PM 4:34 PM 4:49 PM -
7:09 AM 7:39 AM 8:09 AM 8:39 AM 9:09 AM 9:24 AM 9:39 AM 9:54 AM 10:09 AM 10:24 AM 10:39 AM 10:54 AM 11:09 AM 11:24 AM 11:39 AM 11:54 AM 12:09 PM 12:24 PM 12:39 PM 12:54 PM 1:09 PM 1:24 PM 1:39 PM 1:54 PM 2:09 PM 2:24 PM 2:39 PM 2:54 PM 3:09 PM 3:24 PM 3:39 PM 3:54 PM 4:09 PM 4:24 PM 4:39 PM 4:54 PM -
7:09 AM 7:39 AM 8:09 AM 8:39 AM 9:09 AM 9:24 AM 9:39 AM 9:54 AM 10:09 AM 10:24 AM 10:39 AM 10:54 AM 11:09 AM 11:24 AM 11:39 AM 11:54 AM 12:09 PM 12:24 PM 12:39 PM 12:54 PM 1:09 PM 1:24 PM 1:39 PM 1:54 PM 2:09 PM 2:24 PM 2:39 PM 2:54 PM 3:09 PM 3:24 PM 3:39 PM 3:54 PM 4:09 PM 4:24 PM 4:39 PM 4:54 PM -
7:09 AM 7:39 AM 8:09 AM 8:39 AM 9:09 AM 9:24 AM 9:39 AM 9:54 AM 10:09 AM 10:24 AM 10:39 AM 10:54 AM 11:09 AM 11:24 AM 11:39 AM 11:54 AM 12:09 PM 12:24 PM 12:39 PM 12:54 PM 1:09 PM 1:24 PM 1:39 PM 1:54 PM 2:09 PM 2:24 PM 2:39 PM 2:54 PM 3:09 PM 3:24 PM 3:39 PM 3:54 PM 4:09 PM 4:24 PM 4:39 PM 4:54 PM -
7:13 AM 7:43 AM 8:13 AM 8:43 AM 9:13 AM 9:28 AM 9:43 AM 9:58 AM 10:13 AM 10:28 AM 10:43 AM 10:58 AM 11:13 AM 11:28 AM 11:43 AM 11:58 AM 12:13 PM 12:28 PM 12:43 PM 12:58 PM 1:13 PM 1:28 PM 1:43 PM 1:58 PM 2:13 PM 2:28 PM 2:43 PM 2:58 PM 3:13 PM 3:28 PM 3:43 PM 3:58 PM 4:13 PM 4:28 PM 4:43 PM 4:58 PM -
7:13 AM 7:43 AM 8:13 AM 8:43 AM 9:13 AM 9:28 AM 9:43 AM 9:58 AM 10:13 AM 10:28 AM 10:43 AM 10:58 AM 11:13 AM 11:28 AM 11:43 AM 11:58 AM 12:13 PM 12:28 PM 12:43 PM 12:58 PM 1:13 PM 1:28 PM 1:43 PM 1:58 PM 2:13 PM 2:28 PM 2:43 PM 2:58 PM 3:13 PM 3:28 PM 3:43 PM 3:58 PM 4:13 PM 4:28 PM 4:43 PM 4:58 PM -
7:13 AM 7:43 AM 8:13 AM 8:43 AM 9:13 AM 9:28 AM 9:43 AM 9:58 AM 10:13 AM 10:28 AM 10:43 AM 10:58 AM 11:13 AM 11:28 AM 11:43 AM 11:58 AM 12:13 PM 12:28 PM 12:43 PM 12:58 PM 1:13 PM 1:28 PM 1:43 PM 1:58 PM 2:13 PM 2:28 PM 2:43 PM 2:58 PM 3:13 PM 3:28 PM 3:43 PM 3:58 PM 4:13 PM 4:28 PM 4:43 PM 4:58 PM -
7:13 AM 7:43 AM 8:13 AM 8:43 AM 9:13 AM 9:28 AM 9:43 AM 9:58 AM 10:13 AM 10:28 AM 10:43 AM 10:58 AM 11:13 AM 11:28 AM 11:43 AM 11:58 AM 12:13 PM 12:28 PM 12:43 PM 12:58 PM 1:13 PM 1:28 PM 1:43 PM 1:58 PM 2:13 PM 2:28 PM 2:43 PM 2:58 PM 3:13 PM 3:28 PM 3:43 PM 3:58 PM 4:13 PM 4:28 PM 4:43 PM 4:58 PM -
7:20 AM 7:50 AM 8:20 AM 8:50 AM 9:20 AM 9:35 AM 9:50 AM 10:05 AM 10:20 AM 10:35 AM 10:50 AM 11:05 AM 11:20 AM 11:35 AM 11:50 AM 12:05 PM 12:20 PM 12:35 PM 12:50 PM 1:05 PM 1:20 PM 1:35 PM 1:50 PM 2:05 PM 2:20 PM 2:35 PM 2:50 PM 3:05 PM 3:20 PM 3:35 PM 3:50 PM 4:05 PM 4:20 PM 4:35 PM 4:50 PM 5:05 PM -
7:21 AM 7:51 AM 8:21 AM 8:51 AM 9:21 AM 9:36 AM 9:51 AM 10:06 AM 10:21 AM 10:36 AM 10:51 AM 11:06 AM 11:21 AM 11:36 AM 11:51 AM 12:06 PM 12:21 PM 12:36 PM 12:51 PM 1:06 PM 1:21 PM 1:36 PM 1:51 PM 2:06 PM 2:21 PM 2:36 PM 2:51 PM 3:06 PM 3:21 PM 3:36 PM 3:51 PM 4:06 PM 4:21 PM 4:36 PM 4:51 PM 5:06 PM -
7:23 AM 7:53 AM 8:23 AM 8:53 AM 9:23 AM 9:38 AM 9:53 AM 10:08 AM 10:23 AM 10:38 AM 10:53 AM 11:08 AM 11:23 AM 11:38 AM 11:53 AM 12:08 PM 12:23 PM 12:38 PM 12:53 PM 1:08 PM 1:23 PM 1:38 PM 1:53 PM 2:08 PM 2:23 PM 2:38 PM 2:53 PM 3:08 PM 3:23 PM 3:38 PM 3:53 PM 4:08 PM 4:23 PM 4:38 PM 4:53 PM 5:08 PM -
7:25 AM 7:55 AM 8:25 AM 8:55 AM 9:25 AM 9:40 AM 9:55 AM 10:10 AM 10:25 AM 10:40 AM 10:55 AM 11:10 AM 11:25 AM 11:40 AM 11:55 AM 12:10 PM 12:25 PM 12:40 PM 12:55 PM 1:10 PM 1:25 PM 1:40 PM 1:55 PM 2:10 PM 2:25 PM 2:40 PM 2:55 PM 3:10 PM 3:25 PM 3:40 PM 3:55 PM 4:10 PM 4:25 PM 4:40 PM 4:55 PM 5:10 PM
These are the timed stops for this trip. List of all 19 stops for this trip.
-
6:55 AM -
6:59 AM -
7:00 AM 7:30 AM 8:00 AM 8:30 AM 9:00 AM 9:15 AM 9:30 AM 9:45 AM 10:00 AM 10:15 AM 10:30 AM 10:45 AM 11:00 AM 11:15 AM 11:30 AM 11:45 AM 12:00 PM 12:15 PM 12:30 PM 12:45 PM 1:00 PM 1:15 PM 1:30 PM 1:45 PM 2:00 PM 2:15 PM 2:30 PM 2:45 PM 3:00 PM 3:15 PM 3:30 PM 3:45 PM 4:00 PM 4:15 PM 4:30 PM 4:45 PM -
7:02 AM 7:32 AM 8:02 AM 8:32 AM 9:02 AM 9:17 AM 9:32 AM 9:47 AM 10:02 AM 10:17 AM 10:32 AM 10:47 AM 11:02 AM 11:17 AM 11:32 AM 11:47 AM 12:02 PM 12:17 PM 12:32 PM 12:47 PM 1:02 PM 1:17 PM 1:32 PM 1:47 PM 2:02 PM 2:17 PM 2:32 PM 2:47 PM 3:02 PM 3:17 PM 3:32 PM 3:47 PM 4:02 PM 4:17 PM 4:32 PM 4:47 PM -
7:03 AM 7:33 AM 8:03 AM 8:33 AM 9:03 AM 9:18 AM 9:33 AM 9:48 AM 10:03 AM 10:18 AM 10:33 AM 10:48 AM 11:03 AM 11:18 AM 11:33 AM 11:48 AM 12:03 PM 12:18 PM 12:33 PM 12:48 PM 1:03 PM 1:18 PM 1:33 PM 1:48 PM 2:03 PM 2:18 PM 2:33 PM 2:48 PM 3:03 PM 3:18 PM 3:33 PM 3:48 PM 4:03 PM 4:18 PM 4:33 PM 4:48 PM -
7:04 AM 7:34 AM 8:04 AM 8:34 AM 9:04 AM 9:19 AM 9:34 AM 9:49 AM 10:04 AM 10:19 AM 10:34 AM 10:49 AM 11:04 AM 11:19 AM 11:34 AM 11:49 AM 12:04 PM 12:19 PM 12:34 PM 12:49 PM 1:04 PM 1:19 PM 1:34 PM 1:49 PM 2:04 PM 2:19 PM 2:34 PM 2:49 PM 3:04 PM 3:19 PM 3:34 PM 3:49 PM 4:04 PM 4:19 PM 4:34 PM 4:49 PM -
7:04 AM 7:34 AM 8:04 AM 8:34 AM 9:04 AM 9:19 AM 9:34 AM 9:49 AM 10:04 AM 10:19 AM 10:34 AM 10:49 AM 11:04 AM 11:19 AM 11:34 AM 11:49 AM 12:04 PM 12:19 PM 12:34 PM 12:49 PM 1:04 PM 1:19 PM 1:34 PM 1:49 PM 2:04 PM 2:19 PM 2:34 PM 2:49 PM 3:04 PM 3:19 PM 3:34 PM 3:49 PM 4:04 PM 4:19 PM 4:34 PM 4:49 PM -
7:04 AM 7:34 AM 8:04 AM 8:34 AM 9:04 AM 9:19 AM 9:34 AM 9:49 AM 10:04 AM 10:19 AM 10:34 AM 10:49 AM 11:04 AM 11:19 AM 11:34 AM 11:49 AM 12:04 PM 12:19 PM 12:34 PM 12:49 PM 1:04 PM 1:19 PM 1:34 PM 1:49 PM 2:04 PM 2:19 PM 2:34 PM 2:49 PM 3:04 PM 3:19 PM 3:34 PM 3:49 PM 4:04 PM 4:19 PM 4:34 PM 4:49 PM -
7:09 AM 7:39 AM 8:09 AM 8:39 AM 9:09 AM 9:24 AM 9:39 AM 9:54 AM 10:09 AM 10:24 AM 10:39 AM 10:54 AM 11:09 AM 11:24 AM 11:39 AM 11:54 AM 12:09 PM 12:24 PM 12:39 PM 12:54 PM 1:09 PM 1:24 PM 1:39 PM 1:54 PM 2:09 PM 2:24 PM 2:39 PM 2:54 PM 3:09 PM 3:24 PM 3:39 PM 3:54 PM 4:09 PM 4:24 PM 4:39 PM 4:54 PM -
7:09 AM 7:39 AM 8:09 AM 8:39 AM 9:09 AM 9:24 AM 9:39 AM 9:54 AM 10:09 AM 10:24 AM 10:39 AM 10:54 AM 11:09 AM 11:24 AM 11:39 AM 11:54 AM 12:09 PM 12:24 PM 12:39 PM 12:54 PM 1:09 PM 1:24 PM 1:39 PM 1:54 PM 2:09 PM 2:24 PM 2:39 PM 2:54 PM 3:09 PM 3:24 PM 3:39 PM 3:54 PM 4:09 PM 4:24 PM 4:39 PM 4:54 PM -
7:09 AM 7:39 AM 8:09 AM 8:39 AM 9:09 AM 9:24 AM 9:39 AM 9:54 AM 10:09 AM 10:24 AM 10:39 AM 10:54 AM 11:09 AM 11:24 AM 11:39 AM 11:54 AM 12:09 PM 12:24 PM 12:39 PM 12:54 PM 1:09 PM 1:24 PM 1:39 PM 1:54 PM 2:09 PM 2:24 PM 2:39 PM 2:54 PM 3:09 PM 3:24 PM 3:39 PM 3:54 PM 4:09 PM 4:24 PM 4:39 PM 4:54 PM -
7:13 AM 7:43 AM 8:13 AM 8:43 AM 9:13 AM 9:28 AM 9:43 AM 9:58 AM 10:13 AM 10:28 AM 10:43 AM 10:58 AM 11:13 AM 11:28 AM 11:43 AM 11:58 AM 12:13 PM 12:28 PM 12:43 PM 12:58 PM 1:13 PM 1:28 PM 1:43 PM 1:58 PM 2:13 PM 2:28 PM 2:43 PM 2:58 PM 3:13 PM 3:28 PM 3:43 PM 3:58 PM 4:13 PM 4:28 PM 4:43 PM 4:58 PM -
7:13 AM 7:43 AM 8:13 AM 8:43 AM 9:13 AM 9:28 AM 9:43 AM 9:58 AM 10:13 AM 10:28 AM 10:43 AM 10:58 AM 11:13 AM 11:28 AM 11:43 AM 11:58 AM 12:13 PM 12:28 PM 12:43 PM 12:58 PM 1:13 PM 1:28 PM 1:43 PM 1:58 PM 2:13 PM 2:28 PM 2:43 PM 2:58 PM 3:13 PM 3:28 PM 3:43 PM 3:58 PM 4:13 PM 4:28 PM 4:43 PM 4:58 PM -
7:13 AM 7:43 AM 8:13 AM 8:43 AM 9:13 AM 9:28 AM 9:43 AM 9:58 AM 10:13 AM 10:28 AM 10:43 AM 10:58 AM 11:13 AM 11:28 AM 11:43 AM 11:58 AM 12:13 PM 12:28 PM 12:43 PM 12:58 PM 1:13 PM 1:28 PM 1:43 PM 1:58 PM 2:13 PM 2:28 PM 2:43 PM 2:58 PM 3:13 PM 3:28 PM 3:43 PM 3:58 PM 4:13 PM 4:28 PM 4:43 PM 4:58 PM -
7:13 AM 7:43 AM 8:13 AM 8:43 AM 9:13 AM 9:28 AM 9:43 AM 9:58 AM 10:13 AM 10:28 AM 10:43 AM 10:58 AM 11:13 AM 11:28 AM 11:43 AM 11:58 AM 12:13 PM 12:28 PM 12:43 PM 12:58 PM 1:13 PM 1:28 PM 1:43 PM 1:58 PM 2:13 PM 2:28 PM 2:43 PM 2:58 PM 3:13 PM 3:28 PM 3:43 PM 3:58 PM 4:13 PM 4:28 PM 4:43 PM 4:58 PM -
7:20 AM 7:50 AM 8:20 AM 8:50 AM 9:20 AM 9:35 AM 9:50 AM 10:05 AM 10:20 AM 10:35 AM 10:50 AM 11:05 AM 11:20 AM 11:35 AM 11:50 AM 12:05 PM 12:20 PM 12:35 PM 12:50 PM 1:05 PM 1:20 PM 1:35 PM 1:50 PM 2:05 PM 2:20 PM 2:35 PM 2:50 PM 3:05 PM 3:20 PM 3:35 PM 3:50 PM 4:05 PM 4:20 PM 4:35 PM 4:50 PM 5:05 PM -
7:21 AM 7:51 AM 8:21 AM 8:51 AM 9:21 AM 9:36 AM 9:51 AM 10:06 AM 10:21 AM 10:36 AM 10:51 AM 11:06 AM 11:21 AM 11:36 AM 11:51 AM 12:06 PM 12:21 PM 12:36 PM 12:51 PM 1:06 PM 1:21 PM 1:36 PM 1:51 PM 2:06 PM 2:21 PM 2:36 PM 2:51 PM 3:06 PM 3:21 PM 3:36 PM 3:51 PM 4:06 PM 4:21 PM 4:36 PM 4:51 PM 5:06 PM -
7:23 AM 7:53 AM 8:23 AM 8:53 AM 9:23 AM 9:38 AM 9:53 AM 10:08 AM 10:23 AM 10:38 AM 10:53 AM 11:08 AM 11:23 AM 11:38 AM 11:53 AM 12:08 PM 12:23 PM 12:38 PM 12:53 PM 1:08 PM 1:23 PM 1:38 PM 1:53 PM 2:08 PM 2:23 PM 2:38 PM 2:53 PM 3:08 PM 3:23 PM 3:38 PM 3:53 PM 4:08 PM 4:23 PM 4:38 PM 4:53 PM 5:08 PM -
7:25 AM 7:55 AM 8:25 AM 8:55 AM 9:25 AM 9:40 AM 9:55 AM 10:10 AM 10:25 AM 10:40 AM 10:55 AM 11:10 AM 11:25 AM 11:40 AM 11:55 AM 12:10 PM 12:25 PM 12:40 PM 12:55 PM 1:10 PM 1:25 PM 1:40 PM 1:55 PM 2:10 PM 2:25 PM 2:40 PM 2:55 PM 3:10 PM 3:25 PM 3:40 PM 3:55 PM 4:10 PM 4:25 PM 4:40 PM 4:55 PM 5:10 PM
SERVICE ALERTS
0
Cities
- Oxford
Seasons
- Fall
Stations
- Miami Station D